| Especificaciones generales | ||
|---|---|---|
| tipo de nodo | nodo A/B | |
| Especificación de interfaz AS | V3.0 | |
| Especificación de puerta de enlace requerida | ≥ V3.0 | |
| Número de archivo UL | E223772 | |
| Parámetros relacionados con la seguridad funcional | ||
| MTTF d | 150 un | |
| Tiempo de la misión (T M ) | 20 un | |
| Cobertura de diagnóstico (DC) | 0 % | |
| Indicadores/medios operativos | ||
| LED PWR/FALLO | LED doble verde/rojo verde: tensión de AS-Interface rojo: error de comunicación o dirección 0 verde/rojo intermitente: sobrecarga de la alimentación o las salidas del sensor |
|
| LED AUX | ext. tensión auxiliar U AUX ; LED verde | |
| LLEVADO EN | estado de conmutación (entrada); 4 LED amarillo | |
| LLEVADO A CABO | Estado de conmutación (salida); 4 LED amarillo | |
| Especificaciones electricas | ||
| Tensión auxiliar (salida) | 24 V CC ± 15 % PELV | |
| Tensión nominal de funcionamiento | 26,5 … 31,6 V de AS-Interface | |
| Corriente nominal de funcionamiento | ≤ 30 mA (sin sensores) / máx. 230mA | |
| clase de protección | tercero | |
| Protección contra sobretensiones | U AUX , U in : Categoría de sobretensión III, fuentes de alimentación aisladas seguras (PELV) | |
| Aporte | ||
| Número/Tipo | 4 entradas para sensores de 2 o 3 hilos (PNP), CC | |
| Suministro | de AS-interfaz | |
| Voltaje | 21 … 31 V | |
| Capacidad de carga actual | ≤ 200 mA (T B ≤ 40 °C), ≤ 160 mA (T B ≤ 60 °C), protegido contra cortocircuitos |
|
| Corriente de entrada | ≤ 9 mA (limitado internamente) | |
| punto de cambio | según DIN EN 61131-2 (Tipo 2) | |
| 0 (sin atenuar) | ≤ 3mA | |
| 1 (atenuado) | ≥ 5mA | |
| Producción | ||
| Número/Tipo | 4 salidas electrónicas, PNP, a prueba de sobrecarga y cortocircuito | |
Modulo Sensor Interface VBA-4E4A-G4-ZE/E2 PEPPPERL+FUCHS N/P 188590
$602.884,00 IVA incluido
Hay existencias
| Peso | 0,5 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 15 × 15 × 15 cm |
Marca
PEPPERL+FUCHS
Productos relacionados
$844.749,00
$440.899,00
$142.700,00
$27.600,00
$156.900,00
$42.570,00



