| Descripción del producto | ||
|---|---|---|
| Sensor fotoeléctrico de barrera, unidireccional, rango de detección de 15 m, luz infrarroja, modo claro/oscuro activado, versión de CC, salida PNP, ajuste de sensibilidad, desactivación de emisor, cable fijo | ||
| Componentes del sistema | ||
|---|---|---|
| Emisor | M100-IR/76a/115 | |
| Receptor | MV100-IR/103/115 | |
| Datos generales | ||
| Distancia útil operativa | 0 … 15 m | |
| Distancia útil límite | 20 m | |
| Emisor de luz | IRED | |
| Tipo de luz | Infrarrojo, luz alterna | |
| Diámetro del haz de luz | aprox. 1,5 m a una distancia de 20 m | |
| Ángulo de apertura | aprox. 2 ° | |
| Salida de luz | frontal | |
| Límite de luz extraña | EN 60947-5-2 | |
| Datos característicos de seguridad funcional | ||
| MTTFd | 860 a | |
| Duración de servicio (TM) | 20 a | |
| Factor de cobertura de diagnóstico (DC) | 0 % | |
| Elementos de indicación y manejo | ||
| Indicación de trabajo | LED verde: Red on (Power on) | |
| Indicación de la función | receptor: LED amarillo, se ilumina con haz de luz libre, parpadea por debajo de la reserva de función ; off con interrupción de haces | |
| Elementos de mando | Regulador de sensibilidad | |
| Elementos de mando | Conmutador claro/oscuro | |
| Datos eléctricos | ||
| Tensión de trabajo | 10 … 30 V CC | |
| Rizado | máx. 10 % | |
| Corriente en vacío | emisor: ≤ 15 mA Receptor: ≤ 8 mA |
|
| Entrada | ||
| Entrada de Test | Desconexión del emisor en +UB | |
| Salida | ||
| Tipo de conmutación | El sensor es de tipo de conmutación ajustable. El ajuste predeterminado es: Conmutación claro | |
| Señal de salida | 1 salida PNP, prot. ctra. cortocircuito, prot. ctra. inversión de polaridad, colector abierto | |
| Tensión de conmutación | máx. 30 V CC | |
| Corriente de conmutación | máx. 100 mA , carga óhmica | |
| Caída de tensión | ≤ 1,5 V CC | |
| Frecuencia de conmutación | 250 Hz | |
| Tiempo de respuesta | 2 ms | |
| Conformidad | ||
| Norma del producto | EN 60947-5-2 | |
| Autorizaciones y Certificados | ||
| Conformidad EAC | TR CU 020/2011 | |
| Autorización UL | Certificación cULus, fuente de alimentación Clase 2 o fuente de alimentación certificada con una salida de tensión limitada con fusible (puede estar integrado) (máx. 3,3 A conforme a UL248), carcasa Tipo 1 | |
| Autorización CCC | Los productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación. | |
| Condiciones ambientales | ||
| Temperatura ambiente | -30 … 60 °C (-22 … 140 °F) | |
| Temperatura de almacenaje | -40 … 70 °C (-40 … 158 °F) | |
| Datos mecánicos | ||
| Anchura de la carcasa | 11 mm | |
| Altura de la carcasa | 31 mm | |
| Profundidad de la carcasa | 20 mm | |
| Grado de protección | IP67 | |
| Conexión | Cable fijo 2 m | |
| Material | ||
| Carcasa | PC (Policarbonato) | |
| Salida de luz | PMMA | |
| Masa | aprox. 100 g (emisor y receptor) | |
| Momento de apriete de los tornillos de fijación | 0,6 Nm | |
| Longitud del cable | 2 m | |



