Descripción técnica
| Peso | 0,027 kilogramos |
|---|---|
| Dimensiones | 40x40x20 mm |
| Material del impulsor | Plástico PA reforzado con fibra de vidrio |
| Material de la carcasa | Plástico PBT reforzado con fibra de vidrio |
| Dirección del flujo de aire | Escape sobre puntales |
| Vida útil L10 a 20 °C | 50000 horas |
| Vida útil L10 a 60 °C | 20000 horas |
Datos nominales
| Tipo de voltaje | corriente continua | |
|---|---|---|
| Tensión nominal | y v | 24 |
| Rango de voltaje nominal | y v | 20 .. 28 |
| Velocidad | en min -1 | 6000 |
| Entrada de potencia | en W | 1 |
| Temperatura ambiente mínima | en °C | -20 |
| Temperatura ambiente máxima | en °C | 70 |
| Flujo de aire | en m³/h | 10 |
| Nivel de potencia sonora | En B | 3,8 |
| Nivel de presión sonora | en dB(A) | 18 |



