Descripción técnica
| Peso | 0,066 kilogramos |
|---|---|
| Dimensiones | 60 x 60 x 25 mm |
| Material del impulsor | Plástico PA reforzado con fibra de vidrio |
| Material de la carcasa | Plástico PBTP reforzado con fibra de vidrio |
| Dirección del flujo de aire | Escape sobre puntales |
| Vida útil L10 a 40 °C | 70000 horas |
| Vida útil L10 a temperatura máxima | 35000 horas |
| Protección contra rotor bloqueado | Con rotor bloqueado electrónico y protección contra sobrecarga |
| Opción | Posibles diseños personalizados: Señal de velocidad Alarma Go / No-go Protección contra la humedad Grado de protección: IP54 / IP68 |
Datos nominales
| Tipo de voltaje | corriente continua | |
|---|---|---|
| Tensión nominal | en V | 24 |
| Rango de voltaje nominal | en V | 18 ..28 |
| Velocidad | en min -1 | 5100 |
| Entrada de potencia | en W | 1,8 |
| Temperatura ambiente mínima | en °C | -20 |
| Temperatura ambiente máxima | en °C | 70 |
| Flujo de aire | en m³/h | 40 |
| Nivel de potencia sonora | En B | 5 |
| Nivel de presión sonora | en dB(A) | 35 |



