| Descripcion del producto | ||
|---|---|---|
| Pulsador de PARADA DE EMERGENCIA AS-Interface | ||
| Especificaciones generales | ||
|---|---|---|
| tipo de nodo | Esclavo de seguridad | |
| Especificación de interfaz AS | V2.1 | |
| Especificación maestra requerida | ≥ V2.0 | |
| Número de archivo UL | E198304 | |
| Parámetros relacionados con la seguridad funcional | ||
| MTTF d | 200 un | |
| segundo 10d | 1 E+5 | |
| Especificaciones electricas | ||
| Tensión nominal de funcionamiento | 26,5 … 31,6 V de AS-Interface | |
| Corriente nominal de funcionamiento | ≤ 40mA | |
| clase de protección | tercero | |
| Resistencia de aislamiento | mín. 100 MW | |
| Aporte | ||
| Número/Tipo | 2 NC Función de seguridad por apertura positiva según IEC/EN 60947-5-1 Rearme tirando |
|
| Suministro | de AS-interfaz | |
| Producción | ||
| Número/Tipo | LED rojo | |
| Suministro | de AS-interfaz | |
| Conformidad con la directiva | ||
| Compatibilidad electromagnética | ||
| Directiva 2014/30/UE | EN 62026-2:2013 | |



