Descripción del Producto:
Fuente de alimentación AS-Interface, desacoplamiento de datos, 8 A
Datos generales:
| Número de expediente UL | E223176 | |
| Tiempo medio entre fallos | 100 un | |
Datos eléctricos:
| Fusión | T8A/250 V CA HBC (no accesible) | |
| Factor de capacidad | > 0,5 | |
| Tensión nominal de funcionamiento | nominal: 100 … 120 V CA/220 … 240 V CA (seleccionable desde el extremo frontal) admisible: 85 … 132 V CA/184 … 264 V CA/230 … 375 V CC |
|
| Corriente nominal de funcionamiento | 6,0 A (posición del interruptor 115 V) 2,8 A (posición del interruptor 230 V) |
|
| Frecuencia de suministro | 47 … 63 Hz o CC | |
| Eficiencia | Típico: 92 % (a 230 V CA/8 A) | |
| Protección contra sobretensiones | limitado a un máximo de 55 V | |
Condiciones ambientales:
| Temperatura ambiente | -10 … 70 °C (14 … 158 °F) (medido 25 mm por debajo del dispositivo) desde 60 °C 6 W/°C recuperación de potencia necesaria |
|
| Temperatura de almacenamiento | -25 … 85 °C (-13 … 185 °F) | |
| Grado de contaminación | 2 | |
Datos mecánicos:
| Grado de protección | IP20 | |
| Dimensiones | ||
| Altura | 124 milímetros | |
| Ancho | 91 milímetros | |
| Longitud | 102 milímetros | |



