Datos técnicos | KL4022 |
---|---|
Tecnología | de un solo extremo |
Número de salidas | 2 |
Fuente de alimentación | 24 V DC a través de contactos de potencia (alternativo 15 V DC con terminal de alimentación KL9515) |
Corriente de señal | 4…20mA |
Carga | < 500 Ω |
error de salida | < ±0,1% (relativo al valor final) |
Resolución | 12 bits |
tiempo de conversión | ~ 1,5 ms |
Aislamiento eléctrico | 500 V (bus K/tensión de señal) |
Contactos de potencia de consumo actual. | tipo 50 mA + carga |
Consumo de corriente K-bus | tipo 60mA |
Ancho de bits en la imagen de proceso | Salida: datos de 2 x 16 bits (control/estado de 2 x 8 bits opcional) |
Configuración | sin dirección ni ajuste de configuración |
Peso | aprox. 80 gramos |
Temperatura de funcionamiento/almacenamiento | -25…+60°C/-40…+85°C |
Humedad relativa | 95%, sin condensación |
Resistencia a vibraciones/choques | conforme a EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 |
Inmunidad/emisión EMC | conforme a EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 |
Proteger. clasificación/instalación pos. | IP20/variable |
Cableado enchufable | para todas las terminales de autobuses KSxxxx |
Homologaciones/marcados | CE, UL, ATEX, IECEx, DNV GL |
Marcado Ex | ATEX: II 3 G Ex ec IIC T4 Gc IECEx: Ex ec IIC T4 Gc |
Terminal de bus de entrada digital KL4022 BECKHOFF
$1.240.000,00 IVA incluido
Hay existencias
Peso | 0,50 kg |
---|---|
Dimensiones | 15 × 15 × 15 cm |
Brand
BECKHOFF
Productos relacionados
$499.851,00 IVA incluido
Electronica
$526.510,00 IVA incluido
$111.633,00 IVA incluido
$1.236.298,00 IVA incluido
$853.504,00 IVA incluido
$2.732.519,00 IVA incluido
$418.756,00 IVA incluido