Datos técnicos | KL1114 |
---|---|
Tecnología de conexión | 2/3 hilos |
Especificación | EN 61131-2, tipo 1 |
Número de entradas | 4 |
Voltaje nominal | 24 V CC (-15 %/+20 %) |
Tensión de señal “0” | -3…+5V |
Tensión de señal “1” | 15…30V |
Filtro de entrada | tipo 0,2 ms |
Corriente de entrada | tipo 5 mA |
Consumo de corriente K-bus | tipo 5 mA |
Aislamiento eléctrico | 500 V (bus K/potencial de campo) |
Ancho de bits en la imagen de proceso | 4 entradas |
Configuración | sin dirección ni ajuste de configuración |
Peso | aprox. 55 gramos |
Temperatura de funcionamiento/almacenamiento | -25…+60°C/-40…+85°C |
Humedad relativa | 95%, sin condensación |
Resistencia a vibraciones/choques | conforme a EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 |
Inmunidad/emisión EMC | conforme a EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 |
Proteger. clasificación/instalación pos. | IP20/variable |
Cableado enchufable | para todas las terminales de autobuses KSxxxx |
Homologaciones/marcados | CE, UL, ATEX, IECEx, DNV GL |
Marcado Ex | ATEX: II 3 G Ex ec IIC T4 Gc IECEx: Ex ec IIC T4 Gc |
Terminal de bus de entrada digital KL1114 BECKHOFF
$116.632,00 IVA incluido
Hay existencias
Peso | 0,50 kg |
---|---|
Dimensiones | 15 × 15 × 15 cm |
Brand
BECKHOFF
Productos relacionados
$3.332.340,00 IVA incluido
$2.732.519,00 IVA incluido
$446.264,00 IVA incluido
$83.309,00 IVA incluido
$111.633,00 IVA incluido
$58.316,00 IVA incluido
$1.424.575,00 IVA incluido
$373.474,00 IVA incluido