Características de búsqueda | ||
---|---|---|
Funciones adicionales | ||
Versión asimétrica | si | |
Datos generales | ||
Tipo | Versión CC, polaridad positiva | |
Datos eléctricos | ||
Resistencia nominal | terminales 1, 8: 300 Ω; terminales 4, 5: 50 Ω | |
Resistencia longitudional | terminales 1, 8: max. 327 Ω terminales 4, 5: max. 64 Ω |
|
Corriente nominal del fusible | 50mA | |
Conexión de área peligrosa | ||
Conexión | bornes 1, 2; 3, 4 | |
Conexión de área segura | ||
Conexión | terminales 5, 6; 7, 8 | |
Tensión de trabajo | ||
Lazo de alimentación | terminales 7, 8: max. 27 V terminales 5, 6: max. 8,6 V |
|
Lazo de medición | terminales 7, 8: max. 26,5 V a 10 µA terminales 5, 6: max. 6,5 V a 10 µA |
|
Conformidad | ||
Grado de protección | CEI 60529 | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | -20 … 60 °C (-4 … 140 °F) | |
Temperatura de almacenaje | -25 … 70 °C (-13 … 158 °F) | |
Humedad del aire relativa | máx. 75 % , sin condensación de humedad | |
Datos mecánicos | ||
Grado de protección | IP20 | |
Conexión | Terminales de rosca | |
Sección transversal | máx. 2 x 2,5 … mm2 | |
Hora | aprox. 150 g | |
Dimensiones | 12,5 x 115 x 116 mm (Ancho x Largo x Alto) | |
Tipo | carcasa de bornes modular , consulte la descripción del sistema | |
Fijación | en un carril de montaje DIN de 35 mm conforme a EN 60715:2001 | |
Datos para aplicación en relación con áreas peligrosas | ||
Certificado de examen tipo UE | BAS 01 ATEX 7005 | |
Identificación | ![]() |
|
Tensión | terminales 1, 2: 28 V; terminales 3, 4: 9,56 V | |
Corriente | terminales 1, 2: 93 mA; terminales 3, 4: 195 mA | |
Alimentación | terminales 1, 2: 650 mW; terminales 3, 4: 470 mW | |
Alimentación | ||
Tensión segura máxima | 250 V | |
Resistencia longitudional | terminales 1, 2: mín. 301 Ω; terminales 3, 4: mín. 49 Ω | |
Certificado | TÜV 99 ATEX 1484 X | |
Identificación | ![]() |
|
Conformidad con la directiva | ||
Directiva 2014/34/UE | EN IEC 60079-0:2018+AC:2020 , EN 60079-11:2012 , EN 60079-15:2010 | |
Homologaciones internacionales | ||
Autorización FM | ||
Control Diseño | 116-0118 | |
Autorización UL | ||
Control Diseño | 116-0139 (cULus) | |
Autorización IECEx | ||
Certificado IECEx | IECEx BAS 09.0142 IECEx BAS 17.0091X |
|
Marcas de IECEx | [Ex ia Ga] IIC , [Ex ia Da] IIIC , [Ex ia Ma] I Ex ec IIC T4 Gc |
|
Información general | ||
Informaciones complementarias | Tenga en cuenta los certificados, declaraciones de conformidad, manuales de instrucciones y manuales según corresponda. Puede obtener más información en www.pepperl-fuchs.com. |
Barrera Zener 2 canales Z788 PEPPER+FUCHS N/P 071810
$351.500,00 IVA incluido
Agotado
SKU: 3111
Categorías: Barrera zener, Sensores
Peso | 0,5 kg |
---|---|
Dimensiones | 15 × 15 × 15 cm |
Brand
PEPPERL+FUCHS
Productos relacionados
$440.899,00
$142.700,00
Inductivos
Sensor Inductivo XS618B1MAL2 ,Metalico, M18 , Alcance :8mm , 24-240VCA / VCC , 1NA , con cable 2Mt
$27.600,00
$215.074,00 IVA incluido
$42.570,00
$265.100,00
$42.300,00