| Descripción del producto | ||
|---|---|---|
| Cabezal de lectura, interfaz RS-485, sin resistencia de cierre RS-485 |
||
| Datos eléctricos | ||
|---|---|---|
| Tensión de trabajo | 10 … 30 V CC | |
| Consumo de potencia | 2 VA | |
| Interfaz | ||
| Tipo de Interfaz | RS 485-Interface | |
| Código de salida | Código binario | |
| Protocolo l | 1 , 2 | |
| Cuadencia de la transferencia | 187,5 MBit/s | |
| Terminal | sin RS 485 Resistencia terminal | |
| Datos generales | ||
|---|---|---|
| Velocidad de sobrepaso | ≤ 12,5 m/s | |
| Longitud de la medición | máx. 327 m | |
| Tolerancias para la guía de códigos | horizontal: 10 mm ( ± 5 mm ) vertical: 10 mm ( ± 5 mm ) |
|
| Resolución | ± 0,42 mm (1200 posiciones/m) | |



