| Descripción del producto | ||
|---|---|---|
| Cabezal de lectura, interfaz SSI, código Gray | ||
| Datos generales | ||
|---|---|---|
| Velocidad de sobrepaso | ≤ 12,5 m/s | |
| Longitud de la medición | máx. 314,5 m | |
| Tolerancias para la guía de códigos | horizontal: 31 mm ( ± 15,5 mm ) vertical: 28 mm ( ± 14 mm ) |
|
| Resolución | ± 0,4 mm (1250 posiciones/m) | |
| Datos característicos de seguridad funcional | ||
| MTTFd | 206 a | |
| Duración de servicio (TM) | 20 a | |
| Factor de cobertura de diagnóstico (DC) | 0 % | |
| Elementos de indicación y manejo | ||
| Indicación de trabajo | LED verde: Red on (Power on) | |
| Indicación del flujo de datos | LED amarillo: Transmisión de datos activa | |
| Aviso de error | LED rojo intermitente: Cabeza de lectura afuera del raíl codificado encendido permanente: Error de diagnóstico interno |
|
| Datos eléctricos | ||
| Tensión de trabajo | 10 … 30 V CC | |
| Consumo de potencia | 2 VA | |
| Interfaz | ||
| Tipo de Interfaz | SSI-Interface | |
| Código de salida | Código Gray , 25 Bit | |
| Cadencia de sincronización | 100 … 1000 kHz | |
| Duración de la pausa | ≥ 20 µs Interrogación doble posible si tp ≤ 10 µs |
|



