| Descripcion del producto | ||
|---|---|---|
| Portátil (13,56 MHz) | ||
| Especificaciones generales | ||
|---|---|---|
| Descripción | Dispositivo de mano con dispositivo de lectura/escritura HF integrado, pantalla táctil, WLAN, Bluetooth, Windows Embedded CE 6.0 | |
| Frecuencia de operación | 13,56 MHz | |
| Calificaciones nominales | ||
| Procesador | Procesador Marvell PXA 166 XScale | |
| Frecuencia de pulso de reloj | 800 MHz | |
| Memoria | Flash ROM de 512 MB RAM de 256 MB Tarjeta Micro SD, 1 GB |
|
| Indicadores/medios operativos | ||
| Monitor | Pantalla TFT a color con retroiluminación LED, 3,5″ Resolución 240 x 320 píxeles |
|
| Teclado | Teclado para introducir caracteres alfanuméricos | |
| LED verde | dispositivo encendido | |
| Llave | Teclas de función programables | |
| Especificaciones electricas | ||
| Tipo de Batería | Batería de polímero de litio: 7,4 V; 2200 mAh | |
| Suministro | A través de la estación de acoplamiento o de la batería de polímero de litio insertada | |
| Interfaz | ||
| Tipo de interfaz | Física: Conexión USB y conexión Ethernet mediante cargador (accesorios) Conexión radio: WLAN IEEE 802.11 a/b/g, Bluetooth 2.0 + EDR |
|
| Conformidad con la directiva | ||
| equipo de radio | ||
| Directiva 2014/53/UE | EN 301489-1 EN 301489-3 EN 300330 EN 62368-1 EN 50364 |
|
| RoHS | ||
| Directiva 2011/65/UE (RoHS) | EN 50581 | |
| Conformidad estándar | ||
| Grado de protección | ES 60529 | |
| rfid | ISO/CEI 15693-2 ISO/CEI 15693-3 ISO/CEI 18000-3 |
|
| Homologaciones y certificados | ||
| Conformidad CE | CE | |
| Condiciones ambientales | ||
| Temperatura ambiente | 0 … 45 °C (32 … 113 °F) | |
| Temperatura de almacenamiento | -20 … 70 °C (-4 … 158 °F) | |
| Especificaciones mecánicas | ||
| Grado de protección | IP43 | |
| Material | ||
| Alojamiento | Plástico ABS | |
| Masa | aprox. 520 gramos | |
| Dimensiones | 224mm x 88mm x 49mm | |
| Nota | Batería de polímero de litio incluida en el volumen de suministro Estación de acoplamiento y cargador no incluidos en el volumen de suministro |
|



