Conexión de bus de campo | ||
---|---|---|
Cable principal (Troncal) | ||
Tensión nominal | 9 … 31 V CC | |
Corriente nominal | máx. 4,5A | |
Salidas | ||
Número de salidas | ver tabla “Datos técnicos según modelo” | |
Tensión nominal | máx. 31V | |
Corriente nominal | máx. 43mA | |
Corriente de cortocircuito | máx. 58mA | |
Autoconsumo de corriente | ver tabla “Datos técnicos según modelo” | |
Caída de tensión cable principal/salidas | máx. 1,3 V | |
Caída de voltaje de entrada/salida de troncal | 0 V | |
Resistencia de terminación | tipo externo M-FT 100 Ω +/- 10 % | |
Protección contra sobretensiones | Protección de sobrevoltaje del maletero si el voltaje excede el típ. 39 V, máx. 41 voltios | |
Indicadores/medios operativos | ||
LED ERROR | rojo: cortocircuito | |
LED PWR | verde: Tensión de bus de campo > 10 V | |
COM LED | amarillo: actividad de autobuses | |
Conformidad con la directiva | ||
Compatibilidad electromagnética | ||
Directiva 2004/108/CE | EN 61326-1:2006 | |
Conformidad estándar | ||
Compatibilidad electromagnética | NE 21:2006 | |
Grado de protección | CEI 60529 | |
Estándar de bus de campo | CEI 61158-2 | |
Resistencia a los golpes | EN 60068-2-27 | |
resistencia de vibracion | EN 60068-2-6 | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | -50 … 70 °C (-58 … 158 °F) | |
Temperatura de almacenamiento | -50 … 85 °C (-58 … 185 °F) | |
Humedad relativa | < 95 % sin condensación | |
Resistencia a los golpes | 15 g 11 ms | |
resistencia de vibracion | 1 g , 10 … 150 Hz | |
Resistencia a la corrosión | según a ISA-S71.04-1985, nivel de severidad G3 | |
Especificaciones mecánicas | ||
Tipo de conección | terminales de tornillo extraíbles con tornillos de retención | |
Sección transversal del núcleo | máx. 2,5 mm 2 /AWG 12-24 | |
Material de la carcasa | policarbonato | |
Ancho de la carcasa | ver tabla “Datos técnicos según modelo” | |
Altura de la carcasa | ver tabla “Datos técnicos según modelo” | |
Profundidad de la carcasa | ver tabla “Datos técnicos según modelo” | |
Grado de protección | IP20 | |
Masa | ver tabla “Datos técnicos según modelo” | |
Montaje | Montaje en carril DIN | |
Datos para la aplicación en conexión con áreas peligrosas | ||
Cable principal (Troncal) | ||
Corriente nominal | ver Declaración de conformidad | |
Salidas | ||
Voltaje | 24 V para el grupo de gas IIC, definido por la tensión troncal 32 V para el grupo de gas IIB |
|
Actual | 65 mA para grupos de gases IIC y IIB | |
Inductancia | 0,25 mH para grupos de gases IIC y IIB | |
Capacidad | 60 nF para grupos de gases IIC y IIB | |
Certificado | TÜV 11 ATEX 081151 X | |
Calificación | ![]() |
|
Conformidad con la directiva | ||
Directiva 94/9/CE | EN 60079-0:2006 , EN 60079-11:2007 , EN 60079-15:2005 , EN 60079-27:2008 | |
Aprobaciones internacionales | ||
Aprobación FM | CdC 3027877, CdC 3027877C | |
dibujo de control | Nº 116-0280 | |
Aprobado para | Clase I, División 2, Grupos A, B, C, D, T4 / Clase I, Zona 2, Ex nA [nL] IIC T4 | |
Aprobación UL | E106378 | |
Aprobado para | Clase I, División 2, Grupos A, B, C, D | |
Aprobación IECEx | IECEx 11.0011 X | |
Aprobado para | ![]() |
Protector de segmento para instalación en armario R2-SP-N PEPPERL+FUCHS N/P 236790
$1.206.181,00 IVA incluido
Hay existencias
SKU: 3063
Categoría: Accesorios para sensores
Peso | 0,5 kg |
---|---|
Dimensiones | 15 × 15 × 15 cm |
Brand
PEPPERL+FUCHS
Productos relacionados
Accesorios para sensores
Administrador de diagnóstico de software DTM-FC.AD PEPPERL+FUCHS N/P 192767
$12.249.807,00 IVA incluido
Accesorios para sensores
Cinta de código Data Matrix PCV000100M-CA20-000000 PEPPERL+FUCHS N/P 299649-100000
$3.058.466,00 IVA incluido
Accesorios para sensores
$130.317,00 IVA incluido
Accesorios para sensores
Prensacable metalico CG.NA.NPT1/2.BN.C.16 PEPPERL+FUCHS N/P 291380
$28.672,00 IVA incluido
Accesorios para sensores
Lector portátil de lectura OHV100-F222-R2 PEPPERL+FUCHS N/P 252720
$1.397.882,00 IVA incluido
Accesorios para sensores
$273.310,00 IVA incluido
Accesorios para sensores
$910.026,00 IVA incluido
Accesorios para sensores