Datos generales | ||
---|---|---|
Tipo de señal | Entrada binaria | |
Alimentación | ||
Conexión | terminales 14, 15 | |
Tensión de medición | 207 … 253 V CA, 45 … 65 Hz | |
Corriente de medición | ≤ 7mA | |
Consumo de potencia | < 1,2W | |
Entrada | ||
Lado de conexión | Lado de campo | |
Conexión | Terminales 1 (Masa), 2 (mín), 3 (máx) | |
Entrada de control | Control Mín-/Máx: Terminales 1, 2, 3 Control ON/Off: Terminales 1, 3 |
|
Sensibilidad de respuesta | 1 … 150 kΩ , ajustable vía potenciómetro | |
Salida | ||
Lado de conexión | Lado de control | |
Conexión | Terminales 7, 8, 9; 10, 11, 12 | |
Potencia de conmutación | máx. 192 W , 2000 VA | |
Salida | Relé | |
Cargando contacto | 253 V CA / 2 A / cos φ > 0,7; Carga de 40 V CC / 2 A ohmios | |
Constante de tiempo para la amortiguación de la señal | 0,5 s, 2 s, 5 s, 10 s | |
Aislamiento galvánico | ||
Entrada/salida | aislamiento reforzado conforme a IEC/EN 61010-1, tensión de aislamiento nominal 300 Vef | |
Entrada/alimentación | aislamiento reforzado conforme a IEC/EN 61010-1, tensión de aislamiento nominal 300 Vef | |
Salida/alimentación | aislamiento reforzado conforme a IEC/EN 61010-1, tensión de aislamiento nominal 300 Vef | |
Indicadores/configuraciones | ||
Indicadores | Indicadores LED | |
Elementos de mando | Conmutador DIP Potenciómetro |
|
Configuración | mediante interruptores DIP mediante potenciómetro |
|
Etiqueta | espacio para etiquetado en la parte frontal | |
Conformidad con la directiva | ||
Compatibilidad electromagnética | ||
Directiva 2014/30/UE | EN 61326-1:2013 (entornos industriales) | |
Baja tensión | ||
Directiva 2014/35/UE | EN 61010-1:2010 | |
Conformidad | ||
Compatibilidad electromagnética | ES 21:2006 | |
Grado de protección | CEI 60529:2001 | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | -20 … 60 °C (-4 … 140 °F) rango de temperatura ambiente ampliado hasta 70 °C (158 °F), consulte las condiciones de montaje necesarias en el manual |
|
Datos mecánicos | ||
Grado de protección | IP20 | |
Conexión | Terminales de rosca , máx. 2,5 mm2 | |
Hora | aprox. 150 g | |
Dimensiones | 20 x 119 x 115 mm (A x L x H) , tipo de carcasa B2 | |
Fijación | en un carril de montaje DIN de 35 mm conforme a EN 60715:2001 | |
Información general | ||
Informaciones complementarias | Tenga en cuenta los certificados, declaraciones de conformidad, manuales de instrucciones y manuales según corresponda. Puede obtener más información en www.pepperl-fuchs.com. |
Amplificador para sonda conductiva KFA6-ER-1.W.LB PEPPERL+FUCHS N/P 115619
$338.452,07
Hay existencias
SKU: 3115
Categorías: Amplificadores, Sensores
Peso | 0,5 kg |
---|---|
Dimensiones | 15 × 15 × 15 cm |
Brand
PEPPERL+FUCHS
Productos relacionados
Inductivos
Sensor Inductivo XS618B1MAL2 ,Metalico, M18 , Alcance :8mm , 24-240VCA / VCC , 1NA , con cable 2Mt
$2.166.021,00
$210.396,00