| Datos generales | ||
|---|---|---|
| Tipo de señal | Entrada binaria | |
| Datos característicos de seguridad funcional | ||
| Nivel de integridad de seguridad (SIL) | VOLUNTAD 2 | |
| Alimentación | ||
| Conexión | SL1: 1a(-), 1b(-); 2a(+), 2b(+) | |
| Tensión de medición | 19 … 30 V CC alimentación por bus a través de placa de terminación | |
| Corriente de medición | 45 mA a 24 V, relé con alimentación | |
| Pérdida de potencia | 1,1 W a 24 V | |
| Entrada | ||
| Lado de conexión | Lado de campo | |
| Conexión | SL2: 5a(+), 5b(-); 1a(+), 1b(-) | |
| Valores de medición | según EN 60947-5-6 (NAMUR) | |
| Tensión en vacío/Corriente de cortocircuito | aprox. 10 V CC / aprox. 8 mA | |
| Punto/Histéresis de conmutación | 1,2 … 2,1 mA / aprox. 0,2 mA | |
| Supervisión de fallos de conducción | rotura I ≤ 0,1 mA , cortocircuito I ≥ 6,5 mA | |
| Relación impulso/pausa | mín. 20ms/min. 20ms | |
| Salida | ||
| Lado de conexión | Lado de control | |
| Conexión | SL1: 8a, 7a, 8b, 7b; 10a, 9a, 10b, 9b | |
| Salida | Señal: 2 relés SPST seleccionables por canal o por fase | |
| Tiempo de respuesta | 20ms | |
| Cargando contacto | 50 V CC / 0,5 A no inductiva | |
| Vida útil | 107 conmutaciones | |
| Salida de mensaje de error | ||
| Conexión | SL1: 6b | |
| Tipo de salida | transistor de colector abierto (bus de fallo interno) | |
| Características de transferencia | ||
| Frecuencia de conmutación | < 10 Hz | |
| Aislamiento galvánico | ||
| Entrada/salida | aislamiento básico conforme a IEC/EN 61010-1, tensión de aislamiento nominal 300 Vef | |
| Entrada/alimentación | aislamiento básico conforme a IEC/EN 61010-1, tensión de aislamiento nominal 300 Vef | |
| Salida/alimentación | aislamiento básico conforme a IEC/EN 61010-1, tensión de aislamiento nominal 50 Vef | |
| Salida/Salida | aislamiento básico conforme a IEC/EN 61010-1, tensión de aislamiento nominal 50 Vef | |
| Indicadores/configuraciones | ||
| Indicadores | Indicadores LED | |
| Elementos de mando | Conmutador DIP | |
| Configuración | mediante interruptores DIP | |
| Etiqueta | espacio para etiquetado en la parte frontal | |
| Conformidad con la directiva | ||
| Compatibilidad electromagnética | ||
| Directiva 2014/30/UE | EN 61326-1:2013 (entornos industriales) | |
| Conformidad | ||
| Compatibilidad electromagnética | NE 21:2017 EN 61326-3-2:2018 Para obtener más información, consulte la descripción del sistema. |
|
| Grado de protección | CEI 60529:2001 | |
| Protección contra rayo eléctrico | UL 61010-1:2012 | |
| Condiciones ambientales | ||
| Temperatura ambiente | -20 … 60 °C (-4 … 140 °F) | |
| Datos mecánicos | ||
| Grado de protección | IP20 | |
| Hora | aprox. 140 g | |
| Dimensiones | 18 x 114 x 130 mm (ancho x largo x alto) | |
| Fijación | en placa de terminación | |
| Codificación | pines 1 y 2 ajustados Para obtener más información, consulte la descripción del sistema. |
|
| Datos para aplicación en relación con áreas peligrosas | ||
| Certificado de examen tipo UE | CESI 21 ATEX 017 | |
| Identificación | II (1)G [Ex a Ga] IIC II (1)D [Ex a Da] IIIC I (M1) [Ex a Ma] I |
|
| Entrada | su ex | |
| Tensión | 13,2 voltios | |
| Corriente | 20mA | |
| Alimentación | 66 mW | |
| Alimentación | ||
| Tensión segura máxima | 250 V CA (Atención! Um no es ninguna tensión de medida.) | |
| Aislamiento galvánico | ||
| Entrada/Entrada | aislamiento eléctrico seguro conforme a IEC/EN 60079-11, valor de pico de tensión de 60 V | |
| Entrada/salida | aislamiento eléctrico seguro según IEC/EN 60079-11, valor pico de voltaje 375 V | |
| Entrada/alimentación | aislamiento eléctrico seguro según IEC/EN 60079-11, valor pico de voltaje 375 V | |
| Conformidad con la directiva | ||
| Directiva 2014/34/UE | EN IEC 60079-0:2018 , EN 60079-11:2012 | |
| Homologaciones internacionales | ||
| Autorización CSA | CoC 80097459 (cCSAus) | |
| Control Diseño | 116-0487 (CCSAus) | |
| Autorización IECEx | ||
| Certificado IECEx | IECEx CES 21.0011 | |
| Marcas de IECEx | [Ex ia Ga] IIC , [Ex ia Da] IIIC , [Ex ia Ma] I | |
| Información general | ||
| Informaciones complementarias | Tenga en cuenta los certificados, declaraciones de conformidad, manuales de instrucciones y manuales según corresponda. Puede obtener más información en www.pepperl-fuchs.com. | |
Amplificador de Barrera aislada 2 canales HiD2822 PEPPERL+FUCHS N/P 121448
$1.348.399,00 IVA incluido
Hay existencias
SKU: 3116
Categorías: Amplificadores, Sensores
| Peso | 0,5 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 15 × 15 × 15 cm |
Marca
PEPPERL+FUCHS
Productos relacionados
Fibra óptica
$30.900,00
$45.180,00
$224.300,00
$326.200,00
$39.140,00
$265.100,00
$156.900,00




