| Descripción del producto | ||
|---|---|---|
| Cable de bus Ethernet, M12 a M12, cable PUR, 4 pines, CAT5e | ||
| Datos generales | ||
|---|---|---|
| Nº de polos | 4 + blindaje | |
| Conexión 1 | conectores, recto | |
| Tipo 1 | recto | |
| Rosca 1 | M12 | |
| Codificación 1 | Código D | |
| Conexión 2 | conectores, recto | |
| Tipo 2 | recto | |
| Rosca 2 | M12 | |
| Codificación 2 | Código D | |
| Datos eléctricos | ||
| Tensión de trabajo | máx. 48 V CA / 60 V CC | |
| Corriente de trabajo | máx. 4 A | |
| Resistencia de tránsito | 150 mΩ/m | |
| Conformidad con Normas y Directivas | ||
| Conformidad con la normativa | ||
| Grado de protección | EN 60529 | |
| Estándares | CAT5 (IEC 11801:2002) , CAT5e (TIA 568B:2001) | |
| Combustibilidad | IEC 60332-1-2 | |
| Sin halógenos | IEC 60754-1 | |
| Resistencia química | DIN EN 60811-2-1 | |
| Especificación | conector enchufable M12x1 : IEC 61076-2-101 | |
| Condiciones ambientales | ||
| Temperatura ambiente | Cuerpo: -25 … 90 °C (-13 … 194 °F) cable, tendido fijo: -40 … 80 °C (-40 … 176 °F) cable, móvil: -20 … 80 °C (-4 … 176 °F) |
|
| Grado de ensuciamiento | 3 | |
| Datos mecánicos | ||
| Grado de protección | IP67/IP68/IP69 | |
| Conexión | 2 x 1 conector M12 de 4 polos con codificación D | |
| Material | ||
| Contactos | CuZn | |
| Superficie de contacto | Ni/Au | |
| Pinza | TPU, negro / PA | |
| Cable | PUR | |
| Conector de retén | Fundición de cinc, niquelado | |
| Aislamiento del hilo | PE | |
| Cable | 2 pares con 2 hilos cada uno con 2 recubrimientos del alma | |
| Diámetro del revestimiento | 6,7 mm | |
| Radio de flexión | > 8 x diámetro de cable, móvil > 4 x diámetro de cable, tendido fijo |
|
| Color | wasserblau (RAL 5021) | |
| Número de núcleos | 4 | |
| Sección transversal | 0,14 mm2 | |
| Color de núcleos | Núcleo 1: blanco/naranja Núcleo 2: naranja Núcleo 3: blanco/verde Núcleo 4: verde |
|
| Montaje de escalera | 7 x 0,15 mm ∅ | |
| Blindaje | Película de poliéster laminado Malla de cobre, estañado, cobertura del 70% |
|
| Longitud | 2 m | |



