| Descripción del producto | ||
|---|---|---|
| Juego de cables con conector hembra M12 recto a conector macho M12 recto con codificación A, 5 pines, cable PUR gris | ||
| Datos generales | ||
|---|---|---|
| Conector 1 | ||
| Conexión | Conector hembra | |
| Tipo | M12 | |
| Estilo | recto | |
| Bloqueo | conexión de tornillo | |
| Nº de polos | 5 | |
| Codificación | Código A | |
| Conector 2 | ||
| Conexión | conectores, recto | |
| Tipo | M12 | |
| Estilo | recto | |
| Bloqueo | conexión de tornillo | |
| Nº de polos | 5 | |
| Codificación | Código A | |
| Datos eléctricos | ||
| Tensión de trabajo | máx. 48 V AC / 60 V CC | |
| Corriente de trabajo | máx. 4 A | |
| Conformidad | ||
| Grado de protección | EN 60529 | |
| Conector | conector enchufable M12x1 : IEC 61076-2-101 | |
| Sin halógenos | IEC 60754-1 | |
| Condiciones ambientales | ||
| Temperatura ambiente | ||
| Clavija | -40 … 90 °C (-40 … 194 °F) | |
| Cable fijo | -40 … 80 °C (-40 … 176 °F) | |
| Cable flexible | -25 … 80 °C (-13 … 176 °F) | |
| Grado de ensuciamiento | 3 | |
| Datos mecánicos | ||
| Clavija | ||
| Par de apriete | 0,6 Nm | |
| Protección contra aflojamiento | existente | |
| Instalación de la herramienta | moleteado recto y tuerca hexagonal SW = 14 mm | |
| Ciclos de contacto | min. 100 | |
| Grado de protección | IP68/IP69 | |
| Cable | conforme a la norma IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295), clase 5 | |
| Diámetro del revestimiento | 4,8 mm | |
| Radio de flexión | > 10 diámetro de cable, móvil > 8 x diámetro de cable, tendido fijo |
|
| Fuerza de pelado de la funda | max. 60 N / 500 mm | |
| Color de cubierta | gris (similar a RAL 7001) | |
| Número de núcleos | 5 | |
| Sección transversal | 0,34 mm2 | |
| Color de núcleos | Núcleo 1: marrón Núcleo 2: blanca Núcleo 3: azul Núcleo 4: negro Núcleo 5: gris |
|
| Construcción del núcleo | 19 x 0,15 mm ∅ | |
| Longitud | 2 m | |
| Código de cable | Li 9Y 11YM 5 x 0,34 | |
| Idoneidad de las cadenas de arrastre | ||
| Ciclos de cadenas de arrastre | max. 50 / día | |
| Velocidad de movimiento | max. 0,3 m/s | |



