Datos generales:
Función del elemento de conmutación | Salida analógica de corriente o tensión, programable | |
Distancia del objeto | 0,5 … 3 mm, recomendado: 1,5 mm | |
Rango de medición | 0 … 80 mm | |
Rango de linealidad | 1 … 79 milímetros |
Datos eléctricos:
Voltaje de funcionamiento | 12 … 30 V CC (13 … 30 V cuando la salida de tensión analógica está parametrizada) |
|
Protección contra polaridad inversa | protegido contra polaridad inversa | |
Error de linealidad | Dentro del rango de medición: ± 0,8 mm Dentro del rango de linealidad: ± 0,4 mm |
|
Precisión de repetición | ± 0,1 mm | |
Resolución | 50 micras | |
Desviación de temperatura | ± 0,5 mm (-25 °C … 70 °C) | |
Corriente de suministro sin carga | ≤ 40 mA | |
Indicador de voltaje de funcionamiento | LED verde |
Salida:
analógica | ||
---|---|---|
Tipo de salida | Salida de corriente 4-20 mA Salida de tensión 0 – 5 V DC 0 … 10 V DC, programable | |
Resistencia de carga | Salida de corriente: ≤ 400 Ω Salida de voltaje: ≥ 1000 Ω |
|
Protección contra cortocircuitos | salida de voltaje: límite de corriente |
Condiciones ambientales:
Temperatura ambiente | -25 … 85 °C (-13 … 185 °F) |
Datos mecánicos:
Grado de protección | IP67/69K |
Dimensiones | ||
Altura | 40 milímetros | |
Ancho | 23 milímetros | |
Longitud | 95,1 milímetros |