Datos generales:
Rango de medición | 0,2 … 15 m | |
Objetivo de referencia | Blanco Kodak (90%) | |
Fuente de luz | Diodo láser vida útil típica 85.000 h a Ta = +25 °C |
|
Tipo de luz | luz roja visible modulada | |
Valores nominales del láser | ||
Nota | LUZ LÁSER, NO MIRE FIJAMENTE AL HAZ | |
Clase de láser | 2 | |
Longitud de onda | 660 nm | |
Divergencia del haz | 1 mrad | |
Duración del pulso | 5 ns | |
Tasa de repetición | 250 kHz | |
Máxima energía de pulso | < 4 nJ | |
Desviación del ángulo | máx. ± 2° | |
Método de medición | Tecnología de medición de distancia por pulsos (PRT) | |
Diámetro del punto de luz | < 15 mm a una distancia de 15 m a 20 °C | |
Límite de luz ambiental | 50000 lux | |
Influencia de la temperatura | Típico ≤ 0,25 mm/K |
Datos eléctricos:
Voltaje de funcionamiento | 10 … 30 V CC / en modo IO-Link: 18 … 30 V |
Tensión de conmutación | máx. 30 V CC | |
Corriente de conmutación | máx. 100 mA | |
Salida de medición | 1 salida analógica 4…20 mA, protegida contra cortocircuitos y sobrecargas | |
Frecuencia de conmutación | 50 Hz | |
Tiempo de respuesta | 10 ms |
Condiciones ambientales:
Temperatura ambiente | -30 … 50 °C (-22 … 122 °F) | |
Temperatura de almacenamiento | -30 … 70 °C (-22 … 158 °F) |
Datos mecánicos:
Grado de protección | IP65 |
Dimensiones | ||
Altura | 88 milímetros | |
Ancho | 25,8 milímetros | |
Profundidad | 54,6 milímetros |