Datos Generales:
| Diámetro | 40 mm de diámetro. | |
|---|---|---|
| Voltaje de la fuente de alimentación | 5 a 24 VCC (-5% a +15%) Ondulación (pp) 5% máx. | |
| Consumo actual | 80 mA máx. | |
| Resolución | 1000 personas | |
| Corriente de entrada | Aprox. 9 A (0,3 ms) | |
| Fases de salida | A, B y Z | |
| Salida de control | Tipo de salida | Colector abierto NPN |
| Voltaje de la fuente de alimentación de carga | 30 V máx. CC | |
| Corriente de sumidero | 35 mA máx. | |
| Tensión residual | 0,4 V máx. (con una corriente de disipación de 35 mA) | |
| Punto de posición inicial | Equipado | |
| Frecuencia máxima de respuesta | 100 kHz | |
| Diferencia de fase en la salida | 90±45° entre A y B (1/4 T ± 1/8 T) | |
| Tiempos de subida y bajada de la producción | 1 µs máx. (Longitud del cable: 2 m máx., tensión de salida: 5 V, resistencia de carga: 1 kΩ) | |
| Par de arranque | 0,98 mN.m máx. | |
| Momento de inercia | 1 x 10 -6 kg.m 2 máx. | |
| Carga del eje | Radial: 30 N Empuje: 20 N |
|
| Rotación máxima admisible | 6000 rpm | |
| Circuito de protección | Protección contra cortocircuito de salida Protección contra polaridad inversa de la fuente de alimentación |
|
| Temperatura ambiente | En funcionamiento: -10 a 70 ℃ (sin formación de hielo) Almacenamiento: -25 a 85 ℃ (sin formación de hielo) |
|
| Humedad ambiental | En funcionamiento: 35 a 85 % (sin condensación) Almacenamiento: 35 a 85 % (sin condensación) |
|
| Resistencia de aislamiento | Entre las partes cargadas y la carcasa: 20 MΩ o superior (megóhmetro de 500 VCC) | |
| Rigidez dieléctrica | Entre las piezas cargadas y la caja: 500 V CA 50/60 Hz 1 min | |
| Resistencia a la vibración | Destrucción: 10 a 500 Hz, 2 mm o 150 m/s 2 de amplitud doble durante 11 min 3 veces en cada una de las direcciones X, Y y Z | |
| Resistencia a los golpes | Destrucción: 1000 m/s 2 durante 3 veces en cada dirección X, Y y Z | |
| Grado de protección | IEC: IP50 | |



