| Datos generales | ||
|---|---|---|
| Rango de detección | hasta 70 mm (LMR 18-3,2-1,0-K4) |
|
| Alcance | hasta 300 mm (LME 18-2,3-0,5-K3) |
|
| Emisor de luz | LED, Luz roja, 650 nm | |
| Tipo de luz | Luz alterna, roja | |
| Ángulo de apertura | 26 ° | |
| Salida de luz | frontal | |
| Límite de luz extraña | 30000 Lux | |
| Histéresis | < 15 % | |
| Datos eléctricos | ||
|---|---|---|
| Tensión de trabajo | 10 … 30 V CC , Clase 2 | |
| Rizado | 10 % | |
| Corriente en vacío | < 35 mA | |
| Clase de protección | II , Tensión de medición ≤ 50 V CA con grado de ensuciamiento 1-2 según IEC 60664-1 | |
| Salida | ||
| Tipo de conmutación | Conmutación claro/oscuro reversible, conmutable | |
| Señal de salida | Salida de contrafase protegido contra cortocircuito a prueba de sobretensión | |
| Tensión de conmutación | 30 V CC | |
| Corriente de conmutación | máx. 200 mA | |
| Caída de tensión | ≤ 2,5 V CC | |
| Frecuencia de conmutación | 500 Hz | |
| Tiempo de respuesta | 1 ms | |



