Datos generales | ||
---|---|---|
Rango de detección | 9,5 mm +/- 3 mm | |
Emisor de luz | LED | |
Tipo de luz | verde, luz alterna | |
Imagen del haz de luz | 1 mm x 4 mm , Punto de luz longitudinal a la dirección longitudinal de la carcasa | |
Datos característicos de seguridad funcional | ||
MTTFd | 650 a | |
Duración de servicio (TM) | 20 a | |
Factor de cobertura de diagnóstico (DC) | 0 % | |
Elementos de indicación y manejo | ||
Indicación de la función | LED amarillo: se enciende si el receptor recibe luz (conmutación claro) se enciende, si el receptor no recibe luz (conmutación oscuro) |
|
Elementos de mando | Regulador de sensibilidad, conmutador claro/oscuro | |
Datos eléctricos | ||
Tensión de trabajo | 10 … 30 V CC | |
Salida | ||
Tipo de conmutación | Conmutación claro/oscuro reversible, conmutable | |
Señal de salida | salida de contrafase, prot. ctra. cortocircuito, prot. ctra. inversión de polaridad |
Sensor De Marcas De contraste DK10-9,5/92/110 PEPPERL+FUCHS P/418059
$744.630,00 IVA incluido
Hay existencias
SKU: 2989
Categorías: Fotoeléctrico, Sensores
Peso | 0,5 kg |
---|---|
Dimensiones | 15 × 15 × 15 cm |
Brand
PEPPERL+FUCHS
Productos relacionados
$290.000,00
$149.500,00
$33.500,00
$356.107,00 IVA incluido
$39.140,00
$268.603,00 IVA incluido
Inductivos
Sensor Inductivo XS618B1MAL2 ,Metalico, M18 , Alcance :8mm , 24-240VCA / VCC , 1NA , con cable 2Mt