| Descripción del producto | ||
|---|---|---|
| Sensor fotoeléctrico de detección directa, carcasa de plástico, rango de detección ajustable de 1200 mm, luz roja, modo oscuro, salida push-pull, conector M12 | ||
| Datos generales | ||
|---|---|---|
| Rango de detección | 0 … 1200 mm ajustable | |
| Rango de detección máx. | 0 … 1200 mm | |
| Objeto de referencia | Blanco estándar, 100 mm x 100 mm | |
| Emisor de luz | LED | |
| Tipo de luz | Luz alterna, roja , 630 nm | |
| Diámetro del haz de luz | aprox. 25 mm a una distancia de 1,2 m | |
| Ángulo de apertura | 2 ° | |
| Límite de luz extraña | 50000 Lux ; según EN 60947-5-2 | |
| Datos característicos de seguridad funcional | ||
| MTTFd | 920 a | |
| Duración de servicio (TM) | 20 a | |
| Factor de cobertura de diagnóstico (DC) | 0 % | |
| Elementos de indicación y manejo | ||
| Indicación de trabajo | LED verde: Red on (Power on) | |
| Indicación de la función | LED amarillo, se enciendo si el receptor recibe luz | |
| Elementos de mando | Regulador del rango de detección | |
| Datos eléctricos | ||
| Tensión de trabajo | 10 … 30 V CC | |
| Rizado | 10 % | |
| Corriente en vacío | ≤ 20 mA | |
| Salida | ||
| Tipo de conmutación | conmutación oscuro | |
| Señal de salida | 2 salidas de contrafase, protegidas contra cortocircuitos, contra la inversión de la polaridad | |
| Tensión de conmutación | máx. 30 V CC | |
| Corriente de conmutación | máx. 100 mA | |
| Caída de tensión | ≤ 1,5 V | |
| Frecuencia de conmutación | ≤ 500 Hz | |
| Tiempo de respuesta | ≤ 1 ms | |



