Especificaciones
| Modelo | PZ-M62P | |||
| Tipo | Reflector con filtro polarizado (M8 Tipo cable de conexión) |
|||
| Emisión | PNP | |||
| Distancia de ajuste | – | |||
| Fuente de luz | LED rojo | |||
| Ajuste de sensibilidad | Potenciómetro de 1 vuelta (230°) | |||
| Tiempo de respuesta | 1 ms máx. | |||
| Modo de funcionamiento | LIGHT-ON/DARK-ON (seleccionable por selector) | |||
| Lámpara del indicador | Salida y alimentación: LED anaranjado, Funcionamiento estable: LED verde | |||
| Salida de control | Colector abierto PNP 100 mA máx. (26.4 V máx.) Voltaje residual: 1 V máx. | |||
| Pantalla digital | – | |||
| Circuito de protección | Polaridad inversa, protección sobrecorriente, transitorios | |||
| Valor nominal | Voltaje de alimentación | De 12 – 24 VCD ±10%, ondulación (PP) 10% la más pequeña | ||
| Clasificación | Consumo de energía | 34 mA máx. | ||
| Resistencia ambiental | Grado de protección | IP67 | ||
| Luz ambiente | Luz incandescente: 5.000 lux máx. Luz solar: 20.000 lux máx. | |||
| Temperatura ambiente | De -20 a +55 °C -4 a 131 °F (Sin congelación) | |||
| Humedad relativa | 35 a 85 % HR (Sin condensación) | |||
| Resistencia a la vibración | 10 a 55 Hz, Amplitud doble 1.5 mm 0.06″, 2 horas en cada una de las direcciones X, Y y Z | |||
| Resistencia a golpes | 1,000 m/s2, 6 veces en cada una de las direcciones X, Y y Z | |||
| Material de la estructura | Resina reforzada con fibra de vidrio | |||
| Peso | Aprox. 15 gramos | |||



