Suministro | ||
---|---|---|
Conexión | Carril de alimentación | |
Tensión nominal | 20 … 30 V CC | |
Onda | < 10 % | |
Disipación de potencia | 1,3 vatios | |
El consumo de energía | 1,6 vatios | |
Aporte | ||
Conexión | terminales 1, 2, 3 | |
Señal de entrada | 0 … 20 mA o 4 … 20 mA | |
Resistencia de entrada | aprox. 325 Ω, terminales 1, 2 | |
Tensión de alimentación del transmisor | > 16,5 V a 20 mA | |
Detección de fallas en la línea | rotura I ≤ 0,8 mA , cortocircuito I > 23,2 mA | |
Producción | ||
Interfaz | Protocolo CAN a través del bus Power Rail | |
Conexión | Carril de alimentación | |
Características de transferencia | ||
Desviación | 0,1 % del rango de la señal a 20 °C (68 °F) | |
Conformidad con la directiva | ||
Compatibilidad electromagnética | ||
Directiva 2004/108/CE | EN 61326-1:2006 | |
Conformidad | ||
Coordinación de aislamiento | EN 50178:1997 | |
Compatibilidad electromagnética | NE 21:2006 | |
Grado de protección | CEI 60529 | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | -20 … 60 °C (-4 … 140 °F) | |
Especificaciones mecánicas | ||
Grado de protección | IP20 | |
Conexión | Conexión terminal ≤ 2,5 mm 2 | |
Masa | aprox. 140 gramos | |
Dimensiones | 20 x 107 x 115 mm (0,8 x 4,2 x 4,5 pulgadas) | |
Montaje | Montaje en carril DIN | |
Datos para la aplicación en conexión con áreas peligrosas | ||
Certificado de examen de tipo CE | BVS 04 ATEX E 086, para certificados adicionales ver www.pepperl-fuchs.com | |
Grupo, categoría, tipo de protección | ![]() ![]() |
|
Suministro | Carril de alimentación | |
Tensión máxima segura | 40 V CC (¡Atención! U m no es tensión nominal). | |
Señal | Bus CAN y HART (carril de alimentación) | |
Tensión máxima segura | 60 V CC (¡Atención! U m no es tensión nominal). | |
Conexión HART | terminales 10-, 11+ | |
Tensión máxima segura | 60 V CC (¡Atención! U m no es tensión nominal). | |
Aporte | terminales 1-, 2+ | |
Voltaje | 27 voltios | |
Actual | insignificantemente pequeño | |
Voltaje | 28V | |
Actual | 115mA | |
Producción | terminales 2-, 3+ | |
Voltaje | 26 voltios | |
Actual | 93mA | |
Energía | 540 mW (característica lineal) | |
Declaración de conformidad | Pepperl+Fuchs | |
Grupo, categoría, tipo de protección, clase de temperatura | ![]() |
|
Aislamiento galvánico | ||
Entrada/alimentación, bus interno | aislamiento eléctrico seguro según según IEC 60079-11:2007, valor de pico de tensión 375 V | |
Conformidad con la directiva | ||
Directiva 94/9/CE | EN 60079-0:2006, EN 60079-11:2007, EN 60079-26:2007, EN 60079-11:2007 |
Fuente de alimentación del transmisor HART KSD2-CI-S-EX.H PEPPERL+FUCHS N/P 123269
USD 438.18
Hay existencias
SKU: 3076
Categorías: Productos Industriales, Sensores, Fuentes
Peso | 0.5 kg |
---|---|
Dimensiones | 15 × 15 × 15 cm |
Productos relacionados
Productos Industriales
Sensor Inductivo SCHNEIDER Plastico M18 1NA c/cable de 2M XS4P18MA230
USD 140.24
Productos Industriales
USD 68.50