Especificaciones generales | ||
---|---|---|
Diseño / Montaje | basado en placa base | |
Suministro | ||
Tensión nominal | 19,2 … 32 V CC | |
Disipación de potencia | máx. 0,8 vatios | |
Conexión de bus de campo | ||
Tensión nominal | tensión de alimentación menos máx. 2,5 V a plena carga | |
Corriente nominal | 0 … 500mA | |
Corriente de cortocircuito | 600mA | |
Corriente nominal de host | 0 … 40mA | |
Corriente de cortocircuito del host | 0 … 55mA | |
Indicadores/medios operativos | ||
LED ERROR | rojo intermitente: cortocircuito o subtensión en la salida | |
LED PWR | verde si U out > 16 V | |
Conformidad con la directiva | ||
Compatibilidad electromagnética | ||
Directiva 2014/30/UE | EN 61326-1:2013 | |
Conformidad estándar | ||
Compatibilidad electromagnética | NE 21:2011 | |
Grado de protección | CEI 60529 | |
Estándar de bus de campo | CEI 61158-2 | |
Resistencia a los golpes | EN 60068-2-27 | |
resistencia de vibracion | EN 60068-2-6 | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | -40 … 70 °C (-40 … 158 °F) | |
Temperatura de almacenamiento | -40 … 85 °C (-40 … 185 °F) | |
Humedad relativa | < 95 % sin condensación | |
Resistencia a los golpes | 15 g 11 ms | |
resistencia de vibracion | 1 g , 10 … 150 Hz | |
Grado de contaminación | máx. 2, según IEC 60664 | |
Resistencia a la corrosión | según a ISA-S71.04-1985, nivel de severidad G3 | |
Especificaciones mecánicas | ||
Tipo de conección | placa base específica | |
Sección transversal del núcleo | placa base específica | |
Material de la carcasa | policarbonato | |
Ancho de la carcasa | 18mm | |
Altura de la carcasa | 106mm | |
Profundidad de la carcasa | 128mm | |
Grado de protección | IP20 | |
Masa | aprox. 70 gramos | |
Montaje | montaje de la placa base | |
Datos para la aplicación en conexión con áreas peligrosas | ||
Certificado | TÜV 04 ATEX 2500 X | |
Calificación | ![]() |
|
Conformidad con la directiva | ||
Directiva 2014/34/UE | EN 60079-0:2012 , EN 60079-11:2012 , EN 60079-15:2010 | |
Aprobaciones internacionales | ||
Aprobación FM | CdC 3024816, CdC 3024816C | |
Aprobado para | Clase I, División 2, Grupos A, B, C, D, T4 / Clase I, Zona 2, AEx/Ex nA IIC T4 | |
Aprobación IECEx | IECEx TUN 13.0038X | |
Aprobado para | Ex nA IIC T4 Gc |
Hub de alimentación de bus de campo HD2-FBCL-1.500 PEPPERL+FUCHS N/P 130999
USD 602.57
Hay existencias
SKU: 3078
Categorías: Hub de alimentacion de campo, Productos Industriales, Sensores
Peso | 0.5 kg |
---|---|
Dimensiones | 15 × 15 × 15 cm |
Productos relacionados
Productos Industriales
Sensor Inductivo SCHNEIDER XSAV11801 Rotacion Diám. M30 Alc 10mm 24 / 240VCA/VCC, 6…150Pul Osiprox
USD 297.58
Productos Industriales
USD 79.39
Productos Industriales
USD 68.50
USD 21.13
Productos Industriales
Sensor Fotoeléctrico SCHNEIDER XUK0ARCTL2 50X50mm Alim 24/240VCA / VCC NA/NC c/ cable 2Mts OsiSense
USD 200.00