Especificaciones:
| unción de conmutación | Normalmente abierto (NA) | |
| Tipo de salida | PNP | |
| Distancia de conmutación de medición | 15 mm | |
| Instalación | enrasado | |
| Polaridad de salida | CC | |
| Distancia de conmutación asegurada | 0 … 12,15 mm | |
| Elementos de manejo | Acero estructural, p. ej. 1.0037, S235JR (anteriormente St37-2) 45 mm x 45 mm x 1 mm |
|
| Factor de reducción rAl | 0,45 | |
| Factor de reducción rCu | 0,43 | |
| Factor de reducción r1.4301 | 0,73 | |
| Factor de reducción rMs | 0,53 | |
| Tipo de salida | 3-hilos | |



