Datos generales:
| Función de conmutación | Normalmente abierto/cerrado (NO/NC) | |
| Tipo de salida | Dos cables | |
| Distancia de funcionamiento nominal | 40 milímetros | |
| Instalación | Sin descarga | |
| Polaridad de salida | AC/DC | |
| Distancia de funcionamiento asegurada | 0 … 32,4 mm | |
| Distancia operativa real | 36 … 44 mm típico. 40 mm | |
| Factor de reducción r Al | 0,37 | |
| Factor de reducción r Cu | 0.3 | |
| Factor de reducción r 304 | 0,73 | |
| Factor de reducción r Fe | 1 | |
| Factor de reducción r Latón | 0,4 | |
| Tipo de salida | 2 cables | |
Datos eléctricos:
| Frecuencia de conmutación | CA, 0 … 30 Hz CC, 0 … 100 Hz |
|
| Histéresis | 1 … 10 típ. 5 % | |
| Protección contra polaridad inversa | Tolerante a polaridad inversa | |
| Protección contra cortocircuitos | pulsante | |
| Caída de tensión | ≤ 5 V (típico 2 V) funcionamiento con CC ≤ 8 V (típico 3 V) funcionamiento con CA |
|
| Corriente momentánea (20 ms, 0,1 Hz) |
0 … 3000 mA | |
| Corriente de funcionamiento | 5 … 500 mA | |
| Corriente nominal de funcionamiento | 500 mA 50/60 Hz | |
| Corriente de funcionamiento más baja | 5 mA | |
| Corriente fuera de estado | ≤ 1,5 mA | |
| Categoría de uso | CA 12, CA 140, CC 12, CC 13 | |
| Retraso de tiempo antes de la disponibilidad | ≤ 300 ms | |
| Indicador de voltaje de funcionamiento | LED, verde | |
| Indicador de estado de conmutación | LED, amarillo | |
| Indicador de error | parpadea cuando hay sobrecorriente | |
| Tensión nominal de funcionamiento | 24 … 250 V CC / 24 … 230 V CA | |
| Voltaje de funcionamiento | 20 … 275 V CC / 20 … 253 V CA | |
Condiciones ambientales:
| Temperatura ambiente | -25 … 85 °C (-13 … 185 °F) | |
| Temperatura de almacenamiento | -25 … 85 °C (-13 … 185 °F) | |
| Grado de contaminación | 3 | |
Datos mecánicos:
| Grado de protección | IP67 | |
| Dimensiones | ||
| Altura | 40 milímetros | |
| Ancho | 40 milímetros | |
| Longitud | 118 milímetros | |



