Datos generales:
Función de conmutación | Normalmente abierto/cerrado (NA/NC) | |
Tipo de salida | Dos hilos | |
Distancia de conmutación de medición | 40 mm | |
Instalación | no enrasado | |
Polaridad de salida | CA/CC | |
Distancia de conmutación asegurada | 0 … 32,4 mm | |
Distancia de conmutación real | 36 … 44 mm tip. 40 mm | |
Factor de reducción rAl | 0,37 | |
Factor de reducción rCu | 0,3 | |
Factor de reducción r1.4301 | 0,73 | |
Factor de reducción rFe | 1 | |
Factor de reducción rMs | 0,4 | |
Tipo de salida | 2-hilos |
Datos eléctricos:
Frecuencia de conmutación | 0 … 25 Hz | |
Histéresis | 1 … 10 tip. 5 % | |
Protección contra la inversión de polaridad | no polarizado | |
Protección contra cortocircuito | sincronizado | |
Caída de tensión | ≤ 5 V (tip. 2 V) alimentación CC ≤ 8 V (tip. 3 V) alimentación CA |
|
Corriente de tiempo corto (20ms, 0,1Hz) |
0 … 3000 mA | |
Corriente de trabajo | 5 … 500 mA | |
Medición de la corriente de trabajo | 500 mA 50/60 Hz | |
Corriente de trabajo mínima | 5 mA | |
Corriente residual | ≤ 1,5 mA | |
Categoría de usuario | AC12 , AC140 , DC12 , DC13 | |
Retardo a la disponibilidad | ≤ 300 ms | |
Display de tensión de trabajo | LED, verde | |
Indicación del estado de conmutación | LED, amarillo | |
Aviso de error | intermitente si hay sobrecorriente |
Tensión nominal de trabajo | 24 … 250 V CC / 24 … 230 V CA | |
Tensión de trabajo | 20 … 275 V CC / 20 … 253 V CA |
Condiciones ambientales:
Temperatura ambiente | -25 … 85 °C (-13 … 185 °F) | |
Temperatura de almacenaje | -25 … 85 °C (-13 … 185 °F) |
Datos mecánicos:
Grado de protección | IP67 |
Dimensiones | ||
Altura | 55 mm | |
Anchura | 55 mm | |
Longitud | 128 mm |