Datos generales | ||
---|---|---|
Función de conmutación | Normalmente cerrado (NC) | |
Tipo de salida | NAMUR | |
Distancia de conmutación de medición | 10mm | |
Instalación | enrasado | |
Distancia de conmutación asegurada | 0 … 8,1mm | |
Factor de reducción rAl | 0,4 | |
Factor de reducción rCu | 0,3 | |
Factor de reducción r1.4301 | 0,85 | |
Tipo de salida | 2-hilos | |
Datos característicos | ||
Tensión nominal | 8,2 V (R i aprox. 1 kΩ) | |
Frecuencia de conmutación | 0 … 300 Hz | |
Consumo de corriente | ||
Placa de medición no detectada | mín. 3mA | |
Placa de medición detectada | ≤ 1mA | |
Datos característicos de seguridad funcional | ||
Nivel de integridad de seguridad (SIL) | VOLUNTAD 2 | |
MTTF d | 4560 un | |
Duración de servicio (TM) | 20 un | |
Factor de cobertura de diagnóstico (DC) | 0 % | |
Conformidad con Normas y Directivas | ||
Conformidad con la normativa | ||
NAMUR | EN 60947-5-6:2000 IEC 60947-5-6:1999 |
|
Estándares | EN 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2 AMD 1:2012 |
|
Autorizaciones y Certificados | ||
Autorización IECEx | ||
Nivel de protección del equipo Gb | IECEx PTB 11.0037X | |
Nivel de protección del equipo Da | IECEx PTB 11.0037X | |
Nivel de protección del equipo Mb | IECEx PTB 11.0037X | |
Homologación ATEX | ||
Nivel de protección del equipo Gb | PTB 00 ATEX 2048 X | |
Nivel de protección del equipo Da | PTB 00 ATEX 2048 X | |
Conformidad EAC | TR CON 012/2011 | |
Autorización UL | Listado por cULus, uso general | |
Autorización CCC | ||
Ubicación peligrosa | 2020322315002255 | |
Homologación NEPSI | ||
Certificado NEPSI | GYJ16.1393X | |
Homologación TIIS | bajo pedido | |
ANZEx | 18.3018X | |
Autorización KCC | ||
Ubicación peligrosa | 19-AV4BO-0227 | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | -25 … 100 °C (-13 … 212 °F) | |
Datos mecánicos | ||
Tipo de conexión | Compartimento de terminales | |
Sección transversal | hasta 2,5 mm2 , longitud de aislamiento pelada: 7 mm | |
Conexión (del sistema) | Atornillado para cables M16x1,5 en la parte trasera y en el lateral del sensor , longitud de rosca útil 5,5 mm en la parte trasera del sensor/7,5 mm en la parte lateral |
|
Material de la carcasa | PBT | |
Superficie frontal | PBT | |
Grado de protección | IP66 / IP67 |
Sensor inductivo NJ10-30GKK-N PEPPERL+FUCHS N/P 106475
$163.286,00 IVA incluido
Hay existencias
SKU: 3036
Categorías: Inductivos, Sensores
Peso | 0,5 kg |
---|---|
Dimensiones | 15 × 15 × 15 cm |
Brand
PEPPERL+FUCHS
Productos relacionados
$209.674,00
$153.914,00
$127.813,00