| Datos generales | ||
|---|---|---|
| Función de conmutación | Normalmente cerrado (NC) | |
| Tipo de salida | NAMUR | |
| Distancia de conmutación de medición | 25mm | |
| Instalación | no enrasado | |
| Distancia de conmutación asegurada | 0 … 20,25mm | |
| Factor de reducción rAl | 0,4 | |
| Factor de reducción rCu | 0,3 | |
| Factor de reducción r1.4301 | 0,85 | |
| Tipo de salida | 2-hilos | |
| Datos característicos | ||
| Tensión nominal | 8,2 V (R i aprox. 1 kΩ) | |
| Frecuencia de conmutación | 0 … 250 Hz | |
| Consumo de corriente | ||
| Placa de medición no detectada | mín. 3mA | |
| Placa de medición detectada | ≤ 1mA | |
| Datos característicos de seguridad funcional | ||
| MTTF d | 10360 un | |
| Duración de servicio (TM) | 20 un | |
| Factor de cobertura de diagnóstico (DC) | 0 % | |
| Conformidad con Normas y Directivas | ||
| Conformidad con la normativa | ||
| NAMUR | EN 60947-5-6:2000 IEC 60947-5-6:1999 |
|
| Estándares | EN 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2 AMD 1:2012 |
|
| Autorizaciones y Certificados | ||
| Autorización IECEx | ||
| Nivel de protección del equipo Gb | IECEx PTB 11.0037X | |
| Nivel de protección del equipo Da | IECEx PTB 11.0037X | |
| Nivel de protección del equipo Mb | IECEx PTB 11.0037X | |
| Homologación ATEX | ||
| Nivel de protección del equipo Gb | PTB 00 ATEX 2048 X | |
| Nivel de protección del equipo Da | PTB 00 ATEX 2048 X | |
| Conformidad EAC | TR CON 012/2011 | |
| Autorización UL | Listado por cULus, uso general | |
| Autorización CCC | ||
| Ubicación peligrosa | 2020322315002258 | |
| Homologación NEPSI | ||
| Certificado NEPSI | GYJ16.1393X | |
| ANZEx | 18.3018X | |
| Condiciones ambientales | ||
| Temperatura ambiente | -25 … 100 °C (-13 … 212 °F) | |
| Datos mecánicos | ||
| Tipo de conexión | Cable | |
| Material de la carcasa | PBT | |
| Superficie frontal | PBT | |
| Grado de protección | IP67 | |
| Cable | ||
| Diámetro del cable | 6 mm ± 0,2 mm | |
| Radio de flexión | > 10 x diámetro del cable | |
| Material | CLORURO DE POLIVINILO | |
| Sección transversal | 0,75 mm2 | |
| Longitud | 2 metros | |
| Tiempo | 250 gramos | |
| Información general | ||
| Aplicación en campo con peligro de explosión | ver Instrucciones de uso | |
Sensor inductivo NJ25-50-N PEPPERL+FUCHS N/P 106499
$340.287,00 IVA incluido
Hay existencias
SKU: 3050
Categorías: Inductivos, Sensores
| Peso | 0,5 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 15 × 15 × 15 cm |
Marca
PEPPERL+FUCHS
Productos relacionados
$149.500,00
Fibra óptica
$290.556,00 IVA incluido
Fibra óptica
$142.700,00
$199.800,00



