Datos generales:
| Función de conmutación | Normalmente cerrado (NC) | |
| Tipo de salida | NAMUR | |
| Distancia de conmutación de medición | 5 mm | |
| Instalación | enrasado | |
| Distancia de conmutación asegurada | 0 … 4,05 mm | |
| Factor de reducción rAl | 0,21 | |
| Factor de reducción rCu | 0,18 | |
| Factor de reducción r1.4301 | 0,63 | |
| Tipo de salida | 2-hilos | |
Datos eléctricos:
| Tensión nominal | 8,2 V (Ri aprox. 1 kΩ) | |
| Tensión de trabajo | 5 … 25 V | |
| Frecuencia de conmutación | 0 … 500 Hz | |
| Histéresis | 3 % | |
| Consumo de corriente | ||
| Placa de medición no detectada | ≥ 3 mA a tensión nominal | |
| Placa de medición detectada | ≤ 1 mA a tensión nominal | |
Condiciones ambientales:
| Temperatura ambiente | -25 … 100 °C (-13 … 212 °F) | |
Datos mecánicos:
| Grado de protección | IP66/67 | |
| Dimensiones | ||
| Longitud | 40 mm | |
| Diámetro | 18 mm | |



