| Datos generales | ||
|---|---|---|
| Función de conmutación | antivalente | |
| Tipo de salida | PNP | |
| Distancia de conmutación de medición | 20 mm | |
| Instalación | no enrasado | |
| Polaridad de salida | CC | |
| Distancia de conmutación asegurada | 1 … 16,2 mm | |
| Factor de reducción rAl | 1 | |
| Factor de reducción rCu | 1 | |
| Factor de reducción rSt37 | 0 | |
| Factor de reducción rMs | 1 (Distancia mínima: 2 mm) | |
| Tensión de trabajo | 10 … 30 V | |
| Corriente de trabajo | 0 … 200 mA | |



