| Datos generales | ||
|---|---|---|
| Función de conmutación | Normalmente abierto/cerrado (NA/NC) | |
| Tipo de salida | Dos hilos | |
| Distancia de conmutación de medición | 40 mm | |
| Instalación | no enrasado | |
| Polaridad de salida | CA | |
| Distancia de conmutación asegurada | 0 … 32,4 mm | |
| Distancia de conmutación real | 36 … 44 mm tip. 40 mm | |
| Factor de reducción rAl | 0,5 | |
| Factor de reducción rCu | 0,45 | |
| Factor de reducción r1.4301 | 0,8 | |
| Tensión de trabajo | 20 … 253 V 1) | |
| Corriente de trabajo | 8 … 500 mA | |



