| Descripcion del producto | ||
|---|---|---|
| Sensor de posición para PAX001 | ||
| datos generales | ||
|---|---|---|
| rango de medicion | 0 … 360 ° | |
| velocidad de rotacion | máx. 100 minutos -1 | |
| Datos caracteristicos | ||
| Tension de trabajo | 18 … 30 V CC | |
| Protección contra la inversión de polaridad | protegido | |
| repetibilidad | 0,5° | |
| Resolucion | 0,2 ° | |
| Deriva de temperatura | 1,5° (-25°C … 70°C) | |
| corriente en vacio | ≤ 45mA | |
| Datos caracteristicos de seguridad funcional | ||
| MTTF d | 450 un | |
| Duración de servicio (T M ) | 20 un | |
| Factor de cobertura de diagnóstico (DC) | 0 % | |
| Elementos de indicacion y manejo | ||
| LED amarillo | RS 232 | |
| LED ENCENDIDO/ERR | Indicador de estado LED, verde/rojo (encendido/sin accionador) | |
| Interfaz | ||
| Tipo de interfaz | RS 232, para la comunicación con la caja de conexión PAX… | |
| Conformidad con Normas y Directivas | ||
| Conformidad con la normativa | ||
| estandares | EN 60947-5-2:2007 CEI 60947-5-2:2007 |
|
| Autorizaciones y Certificados | ||
| Autorizacion UL | Fuente de alimentación de uso general, clase 2, listada por cULus | |
| Autorizacion CCC | Los productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación. | |
| Condiciones ambientales | ||
| Temperatura ambiente | -25 … 70 °C (-13 … 158 °F) | |
| Temperatura de almacenaje | -40 … 100 °C (-40 … 212 °F) | |
| datos mecanicos | ||
| tipo de conexion | Conector macho M12 x 1, 5 polos | |
| Material de la carcasa | PBT | |
| Grado de protección | IP67 | |
| Masa | 180 gramos | |



