Especificaciones generales | ||
---|---|---|
tipo de nodo | Nodo estándar | |
Especificación de interfaz AS | V2.1 | |
Especificación maestra requerida | ≥ V2.1 | |
Número de archivo UL | E223772 | |
Parámetros relacionados con la seguridad funcional | ||
MTTF d | 140 a a 30 °C | |
Indicadores/medios operativos | ||
LED DE FALLA | visualización de errores; LED rojo rojo: error de comunicación rojo intermitente: error de periférico o dirección 0 |
|
LED ENTRADA | Alimentación de entrada interna activa; LED verde | |
LED PWR | Tensión AS-Interface; LED verde verde: tensión AS-Interface OK verde parpadeante: error periférico o dirección 0 |
|
LED AUX | ext. tensión auxiliar U AUX ; LED verde | |
LED-/OK | Señal de entrada de estado; LED verde Apagado: No conectado (Solo módulo de corriente) Encendido: Señal dentro del rango de medición Intermitente: Señal fuera del rango de medición |
|
U/I LED | Módulo de corriente o tensión; LED verde Apagado: Entrada de tensión Encendido: Entrada de corriente |
|
Especificaciones electricas | ||
Tensión auxiliar (salida) | 24 V CC ± 15 % PELV (clase de protección 3 según VDE 0106/IEC 364-4-41) |
|
Tensión de aislamiento | ≥ 500 V | |
Tensión nominal de funcionamiento | 26,5 … 31,6 V de AS-Interface | |
Corriente nominal de funcionamiento | ≤ 80mA | |
Aporte | ||
Número/Tipo | 2 entradas analógicas Corriente: 4 … 20 mA Tensión: 0 … 10 V |
|
Suministro | de AS-Interface o de tensión auxiliar externa según sea necesario U AUX | |
Capacidad de carga actual | ≤ 40 mA por entrada | |
Resistencia de entrada | Para módulo de corriente: 50 Ω Para módulo de tensión: 100 kΩ |
|
punto de cambio | Módulo inversor de corriente/tensión: módulo de corriente con I en ≥ 1 mA módulo de tensión con U en ≥ 1 V |
|
Resolución | 16 bits / 1 µA (módulo de corriente) o 16 bits / 1 mV (módulo de tensión |
Modulo Analógico Interface VBA-2E-KE2-I/U PEPPERL+FUCHS N/P 216024
$633.498,00 IVA incluido
Hay existencias
Peso | 0,5 kg |
---|---|
Dimensiones | 15 × 15 × 15 cm |
Brand
PEPPERL+FUCHS
Productos relacionados
$440.899,00
$127.813,00
Fibra óptica
$300.872,00