Datos generales:
| Tipo de nodo | Nodo estándar | |
| Especificación de AS-Interface | V3.0 | |
| Especificación de puerta de enlace requerida | ≥ V2.0 | |
| Perfil | S-7.0 | |
| yo codifico | 7 | |
| Código de identificación | 0 | |
| Código ID1 | F | |
| Código ID2 | Y | |
| Número de expediente UL | E223772 | |
Datos eléctricos:
| Tensión auxiliar (salida) | 24 V CC ± 15 % PELV | |
| Tensión nominal de funcionamiento | 26,5 … 31,6 V desde AS-Interface | |
| Corriente nominal de funcionamiento | ≤ 30 mA (sin sensores) / máx. 230 mA | |
| Clase de protección | III | |
| Protección contra sobretensiones | U AUX , U in : categoría de sobretensión III, fuentes de alimentación aisladas seguras (PELV) | |
Condiciones ambientales:
| Temperatura ambiente | -25 … 60 °C (-13 … 140 °F) | |
| Temperatura de almacenamiento | -25 … 85 °C (-13 … 185 °F) | |
| Humedad relativa | 85 %, sin condensación | |
Datos mecánicos:
| Grado de protección | IP65 | |
| Dimensiones | ||
| Altura | 71 milímetros | |
| Ancho | 90 milímetros | |
| Longitud | 102 milímetros | |



