Datos generales:
| Tipo de nodo | Nodo A/B | |
| Especificación de AS-Interface | V2.1 | |
| Especificación de puerta de enlace requerida | ≥ V2.0 | |
| Número de expediente UL | E223772 | |
Datos eléctricos:
| Tensión nominal de funcionamiento | 26,5 … 31,6 V desde AS-Interface | |
| Corriente nominal de funcionamiento | ≤ 40 mA (sin sensores) / máx. 190 mA | |
| Clase de protección | III | |
| Protección contra sobretensiones | U e : Categoría de sobretensión III, fuentes de alimentación aisladas seguras (PELV) | |
Condiciones ambientales:
| Temperatura ambiente | -25 … 60 °C (-13 … 140 °F) | |
| Temperatura de almacenamiento | -25 … 85 °C (-13 … 185 °F) | |
| Humedad relativa | 85 %, sin condensación | |
| Condiciones climáticas | Solo para uso en interiores | |
| Altitud | ≤ 2000 m sobre el nivel del mar | |
| Grado de contaminación | 3 | |
Datos mecánicos:
| Grado de protección | IP67 | |
| Dimensiones | ||
| Altura | 51 milímetros | |
| Ancho | 45 milímetros | |
| Longitud | 102 milímetros | |



