| Descripcion del producto | ||
|---|---|---|
| Módulo de seguridad G12, 2 entradas de seguridad y 2 salidas electrónicas estándar | ||
| Especificaciones generales | ||
|---|---|---|
| tipo de nodo | Nodo de seguridad | |
| Especificación de interfaz AS | V3.0 | |
| Especificación de puerta de enlace requerida | ≥ V2.1 | |
| Perfil | S-7.B | |
| código de E/S | 7 | |
| Código de identificación | B | |
| código ID1 | F | |
| código ID2 | 0 | |
| Número de archivo UL | E223772 | |
| Parámetros relacionados con la seguridad funcional | ||
| Nivel de integridad de seguridad (SIL) | SIL 3 | |
| Nivel de rendimiento (PL) | por favor | |
| Categoría | Gato. 4 | |
| MTTF d | ninguna contribución significativa al MTTFd del sistema general | |
| PFH d | ninguna contribución significativa al PFH del sistema general | |
| DPF | ninguna contribución significativa a la PFD del sistema general | |
| Indicadores/medios operativos | ||
| LED DE FALLA | visualización de errores; LED rojo rojo: error de comunicación o la dirección es 0 rojo intermitente: sobrecarga de alimentación de salida |
|
| LED PWR | Tensión AS-Interface; LED verde verde: tensión OK verde intermitente: dirección 0 |
|
| LED auxiliar | ext. tensión auxiliar U AUX ; LED dual verde/rojo verde: voltaje OK rojo: voltaje inverso |
|
| LLEVADO EN | estado de conmutación (entrada); 2 LED amarillo | |
| LLEVADO A CABO | Estado de conmutación (salida); 2 LED amarillo/rojo Amarillo: salida activa Rojo: sobrecarga de salida |
|
| Especificaciones electricas | ||
| Tensión auxiliar (salida) | 24 V CC ± 15 % PELV | |
| Tensión nominal de funcionamiento | 26,5 … 31,6 V de AS-Interface | |
| Corriente nominal de funcionamiento | ≤ 50mA | |
| clase de protección | tercero | |
| Protección contra sobretensiones | U AUX , U in : Categoría de sobretensión III, fuentes de alimentación aisladas seguras (PELV) derivadas de la red hasta 300 V CA de línea a neutro | |
| Tensión nominal de aislamiento | 40 voltios | |
| Tensión soportada de pulso | 0,5 kV | |
| Aporte | ||
| Número/Tipo | 2 entradas relacionadas con la seguridad para contactos mecánicos, circuito cruzado monitoreado: 2 contactos de un solo canal: hasta categoría 2/PL c según ISO 13849-1 o 1 contacto de 2 canales: hasta categoría 4/PL e según ISO 13849- 1 La longitud del cable no debe exceder los 300 m por entrada. |
|
| Suministro | de AS-interfaz | |
| Voltaje | 20 … 30 V CC pulsada | |
| Capacidad de carga actual | corriente de entrada limitada ≤ 15 mA, resistente a sobrecargas y cortocircuitos |
|
| Producción | ||
| Número/Tipo | 2 salidas electrónicas convencionales, PNP | |
| Suministro | de la tensión auxiliar externa U AUX | |
| Voltaje | ≥ (U AUX – 0,5 V) | |
| Actual | 1,5 A por salida, protegido contra cortocircuitos | |
| Conformidad con la directiva | ||
| Compatibilidad electromagnética | ||
| Directiva 2014/30/UE | EN 62026-2:2013+A1:2019 CEI 60947-5-3:1999 |
|
| Directiva de maquinaria | ||
| Directiva 2006/42/CE | EN ISO 13849-1:2008 + AC:2009 EN ISO 13849-2:2012 EN 62061:2005 | |
| Conformidad estándar | ||
| Coordinación de aislamiento | EN 60947-1:2007 | |
| Grado de protección | EN 60529:2000 | |
| Estándar de bus de campo | EN 62026-2:2013 | |
| Seguridad ELECTRICA | CEI 60947-1, NFPA 79, CEI 60204-1:2007 | |
| Interferencia emitida | EN 61000-6-4:2007/A1:2011 | |
| Interfaz AS | EN 62026-2:2013+A1:2019 | |
| Inmunidad al ruido | CEI 62026-2:2008 EN 62061:2005 EN 61000-6-2:2005 | |
| Seguridad funcional | ISO 13849-1 (hasta categoría 4/PL e), IEC 61508/IEC 62061 (hasta SIL3) | |
| Estándares | NFPA 79:2007 ER 1 | |
| Condiciones ambientales | ||
| Temperatura ambiente | -25 … 60 °C (-13 … 140 °F) | |
| Temperatura de almacenamiento | -25 … 85 °C (-13 … 185 °F) | |
| Humedad relativa | 85 % , sin condensación | |
| Condiciones climáticas | Sólo para uso en interiores | |
| Altitud | ≤ 2000 m por encima del nivel del mar | |
| Resistencia a golpes e impactos | 30 g , 11 ms en 6 direcciones espaciales 3 descargas 10 g , 16 ms en 6 direcciones espaciales 1000 descargas |
|
| resistencia de vibracion | 0,75 mm 10 … 57 Hz , 5 g 57 … 150 Hz, 20 ciclos | |
| Grado de contaminación | 3 | |
| Especificaciones mecánicas | ||
| Grado de protección | IP67 | |
| Conexión | Método de perforación de cables cable plano amarillo/cable plano negro entradas/salidas: conector redondo M12 |
|
| Material | ||
| Alojamiento | PBT | |
| Masa | 200g | |
| Par de apriete, prensaestopas | 0,4 nm | |
| Montaje | Placa de montaje | |



