| Descripcion del producto | ||
|---|---|---|
| Módulo neumático 4 entradas/2 salidas neumáticas |
||
| Especificaciones generales | ||
|---|---|---|
| tipo de nodo | Nodo estándar | |
| Parámetros relacionados con la seguridad funcional | ||
| MTTF d | 44 un | |
| Tiempo de la misión (T M ) | 10 a | |
| Cobertura de diagnóstico (DC) | 0 % | |
| Indicadores/medios operativos | ||
| LED AS-i | Tensión AS-Interface; LED verde | |
| LLEVADO EN | estado de conmutación (entrada); 4 LED amarillo | |
| LLEVADO A CABO | Estado de conmutación (salida); 2 LED amarillo | |
| Especificaciones electricas | ||
| Tensión nominal de funcionamiento | 26,5 … 31,6 V de AS-Interface | |
| Corriente nominal de funcionamiento | ≤ 45 mA (sin sensores) ≤ 200 mA (completo) |
|
| Aporte | ||
| Número/Tipo | 2x 2 entradas para sensores de 2 o 3 hilos (PNP), CC | |
| Suministro | de AS-interfaz | |
| Capacidad de carga actual | ≤ 100 mA, protegido contra cortocircuitos | |
| punto de cambio | APAGADO: ≤ 1,5 mA ENCENDIDO: ≥ 5 mA, ≥ 10 V |
|
| Producción | ||
| Número/Tipo | 2 salidas neumáticas con válvulas de 3/2 vías separadas | |
| Salida neumática | ||
| Guía de ventilación | filtro sinterizado | |
| Aire comprimido | 2 … 8 bar, aire comprimido filtrado (5 µm), aceitado o sin aceitar | |
| Rendimiento de aire | 550 Nl/min a 6/0 bar 350 Nl/min a 6/5 bar Nl = Litro estándar |
|
| Sección transversal de la válvula | 5mm | |
| Conformidad con la directiva | ||
| Compatibilidad electromagnética | ||
| Directiva 2014/30/UE | EN 62026-2:2013 | |
| Conformidad estándar | ||
| Grado de protección | EN 60529:2000 | |
| Interfaz AS | EN 62026-2:2013 | |
| Instrucciones de programación | ||
| Perfil | S-7.F | |
| código de E/S | 7 | |
| Código de identificación | F | |
| código ID1 | F | |
| código ID2 | F | |
| Bits de datos (función a través de AS-Interface) | aporte producción | |
| D0 | EN 1 – | |
| D1 | EN 2 – | |
| D2 | EN 3 SALIDA3 | |
| D3 | IN4 SALIDA4 | |
| Bits de parámetro (programable a través de AS-i) | función | |
| P0 | no utilizado | |
| P1 | no utilizado | |
| P2 | no utilizado | |
| P3 | no utilizado | |
| Condiciones ambientales | ||
| Temperatura ambiente | 0 … 55 °C (32 … 131 °F) | |
| Temperatura de almacenamiento | -20 … 85 °C (-4 … 185 °F) | |
| Especificaciones mecánicas | ||
| Grado de protección | IP65 según EN 60529 | |
| Conexión | métodos o terminales de perforación de cables cable plano o cable redondo estándar entradas: M12 x 1 salidas de desconexión rápida: conector de manguera enchufable (8 mm) |
|
| Masa | aprox. 200g | |
| Montaje | Montaje en riel DIN o tornillo | |



