| Especificaciones generales | ||
|---|---|---|
| tipo de nodo | nodo A/B | |
| Especificación de interfaz AS | V2.1 | |
| Especificación de puerta de enlace requerida | ≥ V2.1 | |
| Número de archivo UL | E223772 | |
| Indicadores/medios operativos | ||
| LED DE FALLA | visualización de errores; LED rojo rojo: error de comunicación o la dirección es 0 rojo intermitente: sobrecarga de la fuente de alimentación del sensor o de las salidas |
|
| LED PWR | Tensión AS-Interface; LED verde | |
| LED auxiliar | ext. tensión auxiliar U AUX ; LED verde | |
| LLEVADO EN | estado de conmutación (entrada); 2 LED amarillo | |
| LLEVADO A CABO | Estado de conmutación (salida); 2 LED amarillo | |
| Especificaciones electricas | ||
| Tensión auxiliar (salida) | 20 … 30 V CC PELV | |
| Tensión nominal de funcionamiento | 26,5 … 31,6 V de AS-Interface | |
| Corriente nominal de funcionamiento | ≤ 40 mA (sin sensores) / máx. 140mA | |
| clase de protección | tercero | |
| Protección contra sobretensiones | U AUX , U in : Categoría de sobretensión III, fuentes de alimentación aisladas seguras (PELV) | |
Modulo Sensor Interface VBA-2E2A-G2-ZA/EA2 PEPPERL+FUCHS N/P 114618
$565.722,00 IVA incluido
Hay existencias
| Peso | 0,5 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 15 × 15 cm |
Marca
PEPPERL+FUCHS
Productos relacionados
Inductivos
Sensor Inductivo XS618B1MAL2 ,Metalico, M18 , Alcance :8mm , 24-240VCA / VCC , 1NA , con cable 2Mt
Fibra óptica
$290.556,00 IVA incluido
Fibra óptica
$199.800,00



