| Descripción del producto | ||
|---|---|---|
| Sensor de movimiento por radar Premium con funcionalidad básica, rango de detección de 4,5 m x 2 m, altura máx. de instalación de 4 m, carcasa negra, salida de contacto de relé, conexión por cable | ||
| Datos generales | ||
|---|---|---|
| Rango de detección | Ancho 2000 x 4500 mm (PxA) con una altura de montaje de 2200 mm y un ángulo de inclinación de 30° Estrecho 4500 x 2000 (PxA) con una altura de montaje de 2200 mm y un ángulo de inclinación de 30° |
|
| Principio de funcionamiento | Módulo de microondas | |
| Velocidad de detección | mín. 0,1 m/s | |
| Ajuste del ángulo | 0 … 40 ° en 5 ° Pasos | |
| Frecuencia de trabajo | 24,15 … 24,25 GHz Banda K | |
| Modo operativo | Detector del movimiento por rádar | |
| Potencia de emisión (PIRE) | < 20dBm | |
| Datos característicos de seguridad funcional | ||
| MTTF d | 850 un | |
| Duración de servicio (TM) | 20 un | |
| Factor de cobertura de diagnóstico (DC) | 0 % | |
| Elementos de indicación y manejo | ||
| Indicación de la función | LED rojo/verde | |
| Elementos de mando | Potenciómetro y tecla de programación para los ajustes: Tipo de conmutación, tiempo de deriva, tiempo de respuesta, comportamiento alterado | |
| Elementos de mando | Regulador de sensibilidad | |
| Datos eléctricos | ||
| Tensión de trabajo | 12 … 36 V CC , 12 … 24 V CA | |
| Corriente en vacío | ≤ 50 mA y 24 V CC | |
| Consumo de potencia | ≤ 1 vatio | |
| Salida | ||
| Tipo de conmutación | activo/pasivo | |
| Señal de salida | Relé | |
| Tensión de conmutación | máx. 48 V CA / 48 V CC | |
| Corriente de conmutación | máx. 0,5 A CA / 1 A CC | |
| Potencia de conmutación | máx. 24 W / 60 VA | |
| Tiempo de caída | 0,2 … 10 s ajustable (1 s ajuste de fábrica) | |



