| Especificaciones generales | ||
|---|---|---|
| Diseño / Montaje | Instalación exterior | |
| Conexión de bus de campo | ||
| PROFIBUS PA | ||
| Conexión | Conexión +, – | |
| Tensión nominal | 9 … 32 V | |
| Corriente nominal | máx. 23mA | |
| Tasa de baudios | 31,25 kBit/s | |
| Protocolo | PROFIBUS DP V1 | |
| Terminal «S» | sólo para la conexión de la pantalla del cable (BUS) y/o la compensación de potencial | |
| Terminal «PA» | solo para la conexión de la pantalla del cable (interfaz del sensor) y/o puesta a tierra | |
| Placa de puesta a tierra | sólo para la conexión de la compensación potencial | |
| circuito de campo | ||
| Entradas | ||
| Conexión | 4, para sensores binarios: terminales 1+, 2-, 5+, 6-, 9+, 10-, 13+, 14- 8, para sensores binarios: terminales 3, 4, 7, 8, 11, 12, 15 , dieciséis |
|
| Tensión de alimentación de sensores | 4, para sensores binarios: 5,5 V 8, para sensores binarios: 5 V |
|
| Corriente de alimentación del sensor | 4, para sensores binarios: 4,5 mA 8, para sensores binarios: ≤ 5 mA |
|
| Retraso de tiempo antes de la disponibilidad | para 4 sensores binarios, 1 s para 8 sensores binarios, < 3 ms |
|
| máx. Tiempo del ciclo | para 4 sensores binarios, 4 x 1 s = 4 s para 8 sensores binarios, 8 x 12,5 ms = 100 ms |
|
| Conformidad con la directiva | ||
| Compatibilidad electromagnética | ||
| Directiva 2014/30/UE | EN 61326-1:2013 | |
| Conformidad estándar | ||
| Aislamiento galvánico | EN 60079-11 | |
| Compatibilidad electromagnética | NE 21:2006 | |
| Grado de protección | CEI/EN 60529 | |
| Estándar de bus de campo | EN 50170/2 | |
| Condiciones ambientales | ||
| Temperatura ambiente | -20 … 70 °C (-4 … 158 °F) | |
| Temperatura de almacenamiento | -40 … 85 °C (-40 … 185 °F) | |
| Resistencia a la corrosión | según a ISA-S71.04-1985, nivel de severidad G3 | |
| Especificaciones mecánicas | ||
| Sección transversal del núcleo | Cable de bus: ∅ 5 mm … 10 mm cable sensores: ∅ 4 mm … 8 mm |
|
| Alojamiento | 187mm x 129mm x 46mm | |
| Grado de protección | IP65 | |
| Posición de instalación | Prensaestopas hacia abajo | |
| Masa | aprox. 290 gramos | |
| Montaje | montaje en pared | |
| Datos para la aplicación en conexión con áreas peligrosas | ||
| Certificado de examen UE de tipo | PTB 98 ATEX 2210 | |
| Calificación | II 2G (1) Ex ia [ia Ga] IIC T4 Gb , II (1D) [Ex ia Da] IIIC , II 3G Ex ic IIC T4 Gc , II (3D) [Ex ic Dc] IIIC |
|
| PROFIBUS PA | ||
| Voltaje | 24V | |
| Actual | 380mA | |
| Energía | 5,32 vatios | |
| Tensión nominal | 9 … 32 V | |
| Corriente nominal | 23mA | |
| FDE (Equipo de desconexión por falla) | 6,7 mA | |
| Terminal «S» | sólo para la conexión de la pantalla del cable (BUS) y/o la compensación de potencial | |
| Terminal «PA» | solo para la conexión de la pantalla del cable (interfaz del sensor) y/o puesta a tierra | |
| Placa de puesta a tierra | sólo para la conexión de la compensación potencial | |
| lado del campo | ||
| Voltaje tu o | 9V | |
| Actual yo o | 44mA | |
| Energía P o | 99 mW | |
| Conformidad con la directiva | ||
| Directiva 2014/34/UE | EN 60079-0:2012 , EN 60079-11:2012 | |
Sensor de interface FD0-BI-EX12.PA PEPPERL+FUCHS N/P 222123
$3.072.502,00 IVA incluido
Hay existencias
| Peso | 0,5 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 15 × 15 × 15 cm |
Marca
PEPPERL+FUCHS
Productos relacionados
$156.900,00
$780.000,00
$440.899,00
$33.500,00
$290.000,00
$149.500,00
$326.200,00
Fibra óptica




