Componentes del sistema | ||
---|---|---|
Emisor | GD18/159 | |
Receptor | GV18/73/120 | |
Datos generales | ||
Distancia útil operativa | 0 … 20 m | |
Distancia útil límite | 25 m | |
Emisor de luz | LED | |
Tipo de luz | Luz alterna, roja , 640 nm | |
Diámetro del haz de luz | aprox. 1300 mm con 25 m | |
Ángulo de apertura | aprox. 3 ° | |
Salida de luz | frontal | |
Límite de luz extraña | 30000 Lux | |
Datos característicos de seguridad funcional | ||
MTTFd | 630 a | |
Duración de servicio (TM) | 20 a | |
Factor de cobertura de diagnóstico (DC) | 0 % | |
Elementos de indicación y manejo | ||
Indicación de trabajo | LED verde, iluminado estático Power on | |
Indicación de la función | receptor: LED amarillo, se ilumina con haz de luz libre, parpadea por debajo de la reserva de función ; off con interrupción de haces | |
Datos eléctricos | ||
Tensión de trabajo | 10 … 30 V CC | |
Corriente en vacío | < 20 mA | |
Salida | ||
Tipo de conmutación | conmutación claro/oscuro | |
Señal de salida | 2 PNP, antivalente, prot. ctra. cortocircuito, colectores abiertos | |
Tensión de conmutación | máx. 30 V CC | |
Corriente de conmutación | máx. 100 mA | |
Caída de tensión | ≤ 1,5 V CC | |
Frecuencia de conmutación | 500 Hz | |
Tiempo de respuesta | ≤ 1 ms |
Sensor fotoeléctrico de barrera, unidireccional GD18/GV18/73/120 PEPPERL+FUCHS N/P 188547
USD 97.84
Hay existencias
SKU: 2993
Categorías: Productos Industriales, Sensores, Sensores Fotoeléctricos
Peso | 0.5 kg |
---|---|
Dimensiones | 15 × 15 × 15 cm |
Productos relacionados
Productos Industriales
USD 16.22
Productos Industriales
USD 79.39