Datos generales:
| Rango de detección | 200 … 4000 mm | |
| Rango de ajuste | 240 … 4000 mm | |
| Zona ciega | 0 … 200 mm | |
| Estándar | 100 mm x 100 mm | |
| Frecuencia del transductor | aprox. 85 kHz | |
Datos eléctricos:
| Tensión de trabajo | 10 … 30 V CC , rizado 10 %SS | |
| Corriente en vacío | ≤ 50 mA | |
Salida:
| Tipo de salida | 1 salida analógica 4 … 20 mA | |
| Resolución | Área de evaluación [mm]/3200, cada uno ≥ 0,4 mm | |
| Desviación de la línea característica | ≤ 0,2 % del valor final | |
| Reproducibilidad | ≤ 0,1 % del valor final | |
| Impedancia de carga | ≤ 500 Ω con UB ≥ 14V ≤ 300 Ω con UB < 14V |
|
| Influencia de la temperatura | ≤ 1,5 % del valor final | |
Condiciones ambientales:
| Temperatura ambiente | -25 … 70 °C (-13 … 158 °F) | |
| Temperatura de almacenaje | -40 … 85 °C (-40 … 185 °F) | |
Datos mecánicos:
| Grado de protección | IP67 | |
| Dimensiones | ||
| Altura | 40 mm | |
| Anchura | 40 mm | |
| Longitud | 40 mm | |



