Especificaciones generales | ||
---|---|---|
Número de cabezales de lectura/escritura | máx. 2 alternativamente 1 cabezal de lectura/escritura y 1 sensor de disparo |
|
Número de archivo UL | E87056 | |
Parámetros relacionados con la seguridad funcional | ||
MTTF d | 140 un | |
Tiempo de la misión (T M ) | 10 a | |
Cobertura de diagnóstico (DC) | 0 % | |
Indicadores/medios operativos | ||
LED Enlace/Tráfico | verde: conexión de red amarillo: parpadea al ritmo de los datos transmitidos |
|
LED 1, 2 | Indicador de estado para cabezales de lectura/escritura verde: comando en cabezal de lectura/escritura activo amarillo: aprox. 1 segundo de duración, si el comando se ejecutó con éxito |
|
LED CH1, CH2 | verde: cabeza de lectura detectada rojo: error de configuración |
|
LED ENCENDIDO/ERR | verde: encendido amarillo: el sistema se está iniciando rojo: fallo del bus PROFINET |
|
interruptor giratorio | Configuración de dirección | |
Especificaciones electricas | ||
Tensión nominal de funcionamiento | 20 … 30 V CC , PELV | |
Onda | ≤ 10 % a 30 V CC | |
Consumo actual | ≤ 4 A incl. cabezales de lectura/escritura | |
El consumo de energía | 3,5 W Sin cabezales de lectura/escritura | |
Aislamiento galvánico | aislamiento básico según según DIN EN 50178, tensión asignada de aislamiento de 50 V eff | |
Interfaz 1 | ||
Físico | ethernet | |
Protocolo | SMTP HTTP TCP/IP (Puerto 10000) MODBUS/TCP EtherNet/IP PROFINET IO |
|
Ratio de transferencia | 10 MBit/s o 100 MBit/s | |
Interfaz 2 | ||
Físico | ethernet | |
Protocolo | SMTP HTTP TCP/IP (Puerto 10000) MODBUS/TCP EtherNet/IP PROFINET IO |
|
Ratio de transferencia | 10 MBit/s o 100 MBit/s |
Unidad de interfaz de control IC-KP2-2HB17-2V1D PEPPERL+FUCHS N/P 200877
USD 1,405.30
Hay existencias
SKU: 2974
Categorías: Productos Industriales, Sensores, Unidad de programación
Peso | 0.5 kg |
---|---|
Dimensiones | 15 × 15 × 15 cm |
Productos relacionados
USD 21.13