Datos generales:
| Voltaje nominal | 115 voltios | 230 V | |
| Frecuencia | 50/60 Hz | 50/60 Hz | |
| Potencia de entrada | 32/28 O | 35/30 W | |
| Corriente nominal | 0,43/0,36 A | 0,23/0,18 A | |
| Corriente bloqueada | 0,51/0,45 A | 0,29/0,25 A | |
| Velocidad | 2750/3100 RPM | 2750/3100 RPM | |
| Flujo de aire máximo | 4,8/5,5 m3/min. | 4,8/5,5 m3/min. | |
| Flujo de aire máximo | 170/195 pies cúbicos por minuto | 170/195 pies cúbicos por minuto | |
| Presión máxima | 10,5/9,5 mmH2O | 10,5/9,5 mmH2O | |
| Presión máxima | 0,42/0,38 pulgadas de H2O | 0,42/0,38 pulgadas de H2O | |
| Ruido | 50/55 dB | 50/55 dB | |
| Pesos | 0,9 kilos | 0,9 kilos |


