Datos generales:
| Sujeto al uso de todos los accesorios opcionales | |
| Tipo de indicador | Universal |
| Mostrar | Pantalla LED de 6 dígitos, 13 mm |
| Tipos de alarma | Bajo, Alto, Diferencial Bajo, Diferencial Alto, Fuera de Rango, Dentro de Rango, Rotura de Sensor |
| Número de alarma | 2 |
| Salida analógica | 0-20 mA |
| Filtro digital ajustable | Sí |
| Detección de rotura del sensor | Sí |
| Sincronización de alarma | Normal, retardado, pulso y oscilador |
| Funciones especiales | Máximo y mínimo |
| Funciones de entrada digital | Mantener, Mantener pico, Borrar máximo/mínimo |
| Condiciones de funcionamiento | 5 a 50 °C, 80% hasta 30 °C |
| Clasificación de protección frontal/trasera | IP65 |
| Fuente de alimentación | 100 a 240 V CA/V CC |
| Formato del panel | 96 x 48 mm, DIN 1/8 |



