| Datos eléctricos | ||
|---|---|---|
| Tensión de trabajo | 18 … 30 V CC | |
| Corriente en vacío | 250 mA (18 V) … 150 mA (30 V) | |
| Clase de protección | III (Tensión de medición 50V) | |
| Retardo a la disponibilidad | < 10 s | |
| Interfaz | ||
|---|---|---|
| Tipo de Interfaz | Ethernet/IP | |
| Margen de lectura | 1000/sa 100 Mbit/s | |
| Entrada/salida | ||
| Tipo de entrada/salida | 2 entradas/salidas PNP, posibilidad de configuración independiente, a prueba de cortocircuito, a prueba de polaridad invertida | |
| Entrada | ||
| Umbral de conmutación | bajo: Ue < 6 V, alto: Ue > 16 V |
|
| Salida | ||
| Umbral de conmutación | bajo: Ua < 1 V, alto: Ua > Ub – 1 V |
|
| Corriente de conmutación | 200 mA por salida | |



