| Datos generales | ||
|---|---|---|
| Función de conmutación | Normalmente cerrado (NC) | |
| Tipo de salida | NAMUR | |
| Anchura de la ranura | 3,5mm | |
| Profundidad de inmersión (lateral) | 5 … 7 mm , tipo 6 mm | |
| Tipo de salida | 2-hilos | |
| Datos característicos | ||
| Tensión nominal | 8,2 V (R i aprox. 1 kΩ) | |
| Tensión de trabajo | 5 … 25 V | |
| Frecuencia de conmutación | 0 … 3000 Hz | |
| Histéresis | 0,41 … 0,6mm | |
| Adecuado para técnica 2:1 | si , Sin necesidad de protección contra polarización inversa | |
| Consumo de corriente | ||
| Placa de medición no detectada | ≥ 3mA | |
| Placa de medición detectada | ≤ 1mA | |
| Indicación del estado de conmutación | LED, amarillo | |
| Datos característicos de seguridad funcional | ||
| Nivel de integridad de seguridad (SIL) | VOLUNTAD 2 | |
| MTTF d | 5880 un | |
| Duración de servicio (TM) | 20 un | |
| Factor de cobertura de diagnóstico (DC) | 0 % | |
| Conformidad con Normas y Directivas | ||
| Conformidad con la normativa | ||
| NAMUR | EN 60947-5-6:2000 IEC 60947-5-6:1999 |
|
| Compatibilidad electromagnética | NE 21:2007 | |
| Estándares | EN 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2 AMD 1:2012 |
|
| Autorizaciones y Certificados | ||
| Autorización IECEx | ||
| Nivel de protección del equipo Ga | IECEx PTB 11.0091X | |
| Nivel de protección del equipo Gb | IECEx PTB 11.0091X | |
| Nivel de protección del equipo Da | IECEx PTB 11.0091X | |
| Nivel de protección del equipo Mb | IECEx PTB 11.0091X | |
| Homologación ATEX | ||
| Nivel de protección del equipo Ga | PTB 99 ATEX 2219 X | |
| Nivel de protección del equipo Gb | PTB 99 ATEX 2219 X | |
| Nivel de protección del equipo Da | PTB 99 ATEX 2219 X | |
| Conformidad EAC | TR CON 012/2011 | |
| Autorización UL | Listado por cULus, uso general | |
| Ubicación ordinaria | E87056 | |
| Ubicación peligrosa | E501628 | |
| Control Diseño | 116-0453 | |
| Autorización CCC | ||
| Ubicación peligrosa | 2020322315002306 | |
| Homologación NEPSI | ||
| Certificado NEPSI | GYJ16.1391X | |
| Autorización KCC | ||
| Ubicación peligrosa | 13-AV4BO-0353X | |
| Certificación marina | DNVGL TAA00001A5 | |
| Condiciones ambientales | ||
| Temperatura ambiente | -25 … 100 °C (-13 … 212 °F) | |
| Datos mecánicos | ||
| Tipo de conexión | cordónes flexibles | |
| Material de la carcasa | PBT | |
| Grado de protección | IP67 | |
| Cable | ||
| Diámetro del cable | 1,1 mm ± 0,1 mm | |
| Radio de flexión | > 10 x diámetro del cable | |
| Material | CLORURO DE POLIVINILO | |
| Sección transversal | 0,14 mm2 | |
| Longitud | 135mm | |
Sensor inductivo SC3,5-G-N0 PEPPERL+FUCHS N/P 045585
$172.871,00 IVA incluido
Hay existencias
SKU: 3049
Categorías: Inductivos, Sensores
| Peso | 0,5 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 15 × 15 cm |
Marca
PEPPERL+FUCHS
Productos relacionados
$45.180,00
$440.899,00
$780.000,00
$290.556,00 IVA incluido
$290.000,00



